No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
614 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 19.5〜0.0 | 30〜0 | 17.9 | 29.3 | 15:01 | 16:23 | 79+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 240 | 120 | 17.4 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
アルミ/O2/6l*1 | 230 | 160 | |||||||||||||||||
613 | 2010/01/11 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 10.0 | 16.0〜0.0 | 30〜0 | 15.7 | 29.2 | 10:23 | 11:25 | 59+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 150 | 18.6 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
499 | 2009/03/01 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Eye | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 21.0〜0.0 | 50〜0 | 11.4 | 19.9 | 16:37 | 18:01 | 81+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 140 | 50 | 14.8 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
498 | 2009/03/01 | U.S.A / FLORIDA / Ginnie Springs / Devil's Ear | 晴 , CAVE , 淡水 , 浜 | 18.0 | 22.3〜0.0 | 50〜0 | 17.5 | 29.8 | 12:49 | 14:14 | 82+3 | スチール/EAN32/95cuft*2 | 250 | 140 | 13.9 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 14.0 | 19.7 | 27.0 | 16.2 | |||||||||||||||
最低 | 10.0 | 16.0 | 19.9 | ||||||||||||||||
最高 | 18.0 | 22.3 | 29.8 | ||||||||||||||||
合計 | 5:13 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示