No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1497 | 2018/11/24 | 日本 / 静岡県 / 東伊豆 / 伊東市 / 八幡野 / あじ根 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 11.3〜22.0 | 15〜20 | 11.2 | 17.0 | 17:23 | 18:33 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 12.1 | ドライ(22℃) / 7kg | ● | ||
1487 | 2018/10/26 | 日本 / 鹿児島県 / 奄美大島 / 加計呂麻島エリア / エンジェルロード | 晴 , ナイト , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.9〜23.0 | 10〜15 | 7.0 | 16.7 | 20:36 | 21:43 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.4 | ウエット(20〜25)[フードベスト、ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1312 | 2016/12/04 | Indonesia / BALI / Raja Ampat / Waigeo Is. / HOUSE REEF | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 26.3〜31.0 | 5〜10 | 10.8 | 21.6 | 18:52 | 20:06 | 71+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
1284 | 2016/10/11 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 曇り , ナイト , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.4〜29.0 | 30〜30 | 8.9 | 11.0 | 19:08 | 20:26 | 75+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
1218 | 2016/03/25 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / Pearl House(SARI Dive No.XX) | 晴 , ナイト , 塩水 , ボート | 33.0 | 28.5〜32.0 | 10〜15 | 8.2 | 14.3 | 19:55 | 20:53 | 55+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
1177 | 2015/11/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 26.0 | 24.9〜25.0 | 5〜10 | 3.0 | 5.4 | 18:40 | 19:41 | 61+0 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | 10.1 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 8kg | ● | ||
885 | 2013/01/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 18.0 | 17.6〜18.0 | 3〜5 | 2.8 | 5.3 | 20:11 | 20:50 | 36+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 140 | 8.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 10kg | ● | ||
853 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.0〜30.0 | 1〜5 | 1.0 | 5.0 | 18:49 | 20:20 | 91+0 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | 8.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
847 | 2012/06/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 20.5〜21.0 | 10〜15 | 12.0 | 22.0 | 19:30 | 20:24 | 51+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 50 | 9.4 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
837 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.0〜29.0 | 10〜15 | 6.6 | 12.4 | 17:17 | 18:32 | 72+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.2 | 21.1 | 16.3 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | 9.0 | 6.1 | 3.4 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 30.0 | 24.3 | ||||||||||||||||
合計 | 73:40 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示