No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
645 | 2010/06/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 弁天島 | 曇り , 減圧 , 塩水 , ボート | 26.0 | 14.9〜0.0 | 15〜0 | 18.3 | 35.1 | 12:21 | 14:21 | 120+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 80 | 12.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 11l/分(4本,減圧停止) |
● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 90 | |||||||||||||||||
644 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 12.7 | 22.5 | 15:18 | 16:12 | 54+0 | スチール/空気/10l*2 | 200 | 60 | 13.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 9l/分(4本,減圧停止) |
● | |
アルミ/空気/10l*1 | 60 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
643 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 14.0 | 27.9 | 11:48 | 12:44 | 56+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 200 | 14.9 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 100 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
642 | 2010/05/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.3〜0.0 | 10〜0 | 14.6 | 23.5 | 15:58 | 16:59 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 110 | 50 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
641 | 2010/05/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.7〜0.0 | 10〜0 | 14.2 | 30.3 | 10:45 | 12:00 | 72+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 110 | 12.3 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
640 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.8〜0.0 | 3〜0 | 11.1 | 17.8 | 19:16 | 20:18 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 30 | 10.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
639 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.1〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 50.6 | 12:58 | 15:12 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 80 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/12l*1 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 70 | |||||||||||||||||
633 | 2010/03/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 19.0 | 14.0〜0.0 | 3〜0 | 12.2 | 15.2 | 15:44 | 16:37 | 50+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 11.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
632 | 2010/03/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 19.0 | 13.9〜0.0 | 3〜0 | 13.5 | 19.1 | 12:10 | 13:09 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 12.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
631 | 2010/03/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 19.0 | 13.7〜0.0 | 2〜0 | 20.3 | 49.9 | 14:15 | 17:09 | 174+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 30 | 14.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | タグ: テックコース Tec: 計画 |
● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.6 | 17.9 | 22.5 | 13.1 | |||||||||||||||
最低 | 6.0 | 5.2 | 7.9 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 26.1 | 53.3 | ||||||||||||||||
合計 | 343:26 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]