No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
829 | 2012/03/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 12.2〜13.0 | 3〜5 | 13.1 | 20.2 | 15:56 | 16:57 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 80 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | ● | ||
828 | 2012/03/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 11.2〜12.0 | 3〜5 | 14.3 | 25.4 | 11:58 | 13:04 | 63+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 10.5 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 0kg | ● | ||
827 | 2012/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 16.1〜17.0 | 10〜15 | 18.6 | 47.4 | 14:08 | 16:55 | 167+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
786 | 2011/10/10 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.0〜24.0 | 10〜15 | 12.4 | 23.9 | 07:07 | 08:23 | 73+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | ● | ||
785 | 2011/10/09 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 16.0〜20.0 | 10〜20 | 17.7 | 54.8 | 11:50 | 15:11 | 201+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 150 | 40 | |||||||||||||||||
784 | 2011/10/08 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 19.9〜23.0 | 10〜20 | 17.1 | 55.1 | 15:07 | 18:25 | 198+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
776 | 2011/07/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 16.5〜26.0 | 10〜0 | 19.9 | 47.7 | 13:37 | 16:17 | 160+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 10 | 16.8 | ドライ(20~26℃) / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
748 | 2011/06/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / カスミ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 26.2〜0.0 | 30〜0 | 14.0 | 27.7 | 15:48 | 16:48 | 57+3 | アルミ/空気/10l*2 | 280 | 130 | 12.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,素頭] / 5kg | ● | ||
アルミ/O2/10l*1 | 60 | 30 | |||||||||||||||||
747 | 2011/06/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ノースライン | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.2〜0.0 | 30〜0 | 18.5 | 39.2 | 10:36 | 13:53 | 197+0 | スチール/空気/14l*2 | 370 | 110 | 9.2 | ドライ(20~26℃)[軍手,素頭] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 60 | 10 | |||||||||||||||||
746 | 2011/06/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.7〜0.0 | 30〜0 | 11.7 | 19.4 | 16:21 | 17:18 | 54+3 | アルミ/空気/10l*2 | 240 | 110 | 10.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,素頭] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 21.3 | 19.3 | 23.8 | 13.0 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 6.0 | 9.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 30.5 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 539:20 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示