No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
235 | 2006/12/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 鳥の口 | 雨 , 塩水 , ボート | 21.0 | 18.5〜0.0 | 20〜0 | 14.4 | 24.9 | 15:16 | 16:06 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | 9.0 | ドライ(20~26℃) / 6kg | |||
234 | 2006/12/16 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / トンバラ岩 | 雨 , 塩水 , ボート | 21.0 | 21.2〜0.0 | 20〜0 | 12.6 | 17.9 | 12:01 | 12:44 | 40+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.3 | ドライ(20~26℃) / 6kg | |||
182 | 2006/07/07 | MALAYSIA / SABAH / KAPALAI / MANDARIN VALLEY(KAPALAI RESORT No.12) | 雨 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 27.7〜0.0 | 15〜0 | 14.6 | 20.8 | 12:13 | 13:02 | 46+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 10.0 | ウェット(27℃~)[素手] / 4kg | |||
178 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 釜の尻 | 雨 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.0〜0.0 | 15〜0 | 9.7 | 18.0 | 10:46 | 11:40 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
177 | 2006/06/18 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 24.4〜0.0 | 15〜0 | 11.9 | 17.5 | 07:19 | 08:20 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 2kg | |||
173 | 2006/05/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 | 雨 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 18.6〜0.0 | 5〜0 | 13.0 | 18.1 | 15:05 | 15:59 | 51+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.5 | ドライ(15~20℃) / 12kg | |||
172 | 2006/05/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 安良里 / 黄金崎 | 雨 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 18.4〜0.0 | 5〜0 | 12.7 | 14.9 | 11:42 | 12:57 | 72+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 12kg | |||
161 | 2006/04/16 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 11.9〜0.0 | 5〜0 | 12.9 | 21.7 | 08:01 | 08:58 | 54+3 | スチール/空気/10l*2 | 380 | 250 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
106 | 2005/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , うねり , 塩水 , 浜 | 19.0 | 21.8〜0.0 | 10〜0 | 10.5 | 17.0 | 15:33 | 16:40 | 64+3 | スチール/空気/10l*2 | 370 | 200 | 12.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
105 | 2005/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , うねり , 塩水 , 浜 | 20.0 | 22.5〜0.0 | 10〜0 | 11.2 | 16.5 | 10:54 | 12:05 | 68+3 | スチール/空気/10l*2 | 210 | 40 | 11.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.7 | 20.5 | 20.5 | 11.0 | |||||||||||||||
最低 | 7.0 | 0.7 | 2.4 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 27.9 | 54.8 | ||||||||||||||||
合計 | 72:57 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]