No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1093 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.0〜14.0 | 15〜20 | 10.9 | 20.5 | 15:03 | 15:31 | 25+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 100 | 14.4 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1092 | 2015/01/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.8〜14.0 | 15〜20 | 11.1 | 26.6 | 11:22 | 12:32 | 67+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | ● | ||
1069 | 2014/10/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 19.6 | 48.1 | 13:52 | 16:18 | 146+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 50 | 14.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
1036 | 2014/08/30 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 17.7〜22.0 | 10〜20 | 21.3 | 50.8 | 13:05 | 15:30 | 145+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 50 | 13.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 3kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
995 | 2014/06/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 16.6〜17.0 | 1〜3 | 8.3 | 12.9 | 15:27 | 16:28 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.7 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
994 | 2014/06/15 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 17.0〜17.0 | 1〜3 | 10.6 | 17.2 | 12:26 | 13:17 | 48+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
993 | 2014/06/01 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 17.1〜20.0 | 3〜15 | 21.1 | 53.3 | 12:58 | 15:25 | 147+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 50 | 14.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 80 | |||||||||||||||||
992 | 2014/04/26 | 日本 / 神奈川県 / 福浦 / 福浦ビーチ | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 15.3〜16.0 | 0〜3 | 6.7 | 8.4 | 14:28 | 15:34 | 66+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
991 | 2014/04/26 | 日本 / 神奈川県 / 福浦 / 福浦ビーチ | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 15.6〜16.0 | 2〜3 | 6.9 | 8.2 | 11:26 | 12:38 | 72+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 11.5 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
990 | 2014/04/26 | 日本 / 神奈川県 / 福浦 / 福浦ビーチ | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 15.7〜16.0 | 2〜3 | 6.2 | 8.2 | 08:53 | 10:08 | 75+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 11.5 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
989 | 2014/03/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 8.0 | 3.1〜4.0 | 1〜1 | 5.5 | 6.2 | 10:38 | 11:19 | 41+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 110 | 12.6 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 15kg | ● | ||
988 | 2014/03/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 3.5〜4.0 | 1〜3 | 6.5 | 7.1 | 14:02 | 15:00 | 58+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 70 | 12.5 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 15kg | ● | ||
987 | 2014/03/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 2.8〜3.0 | 1〜3 | 5.0 | 5.7 | 11:17 | 12:11 | 54+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 15kg | ● | ||
986 | 2014/03/28 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 3.0〜3.0 | 1〜3 | 6.7 | 7.5 | 13:26 | 14:28 | 62+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 12.6 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
985 | 2014/03/28 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 3.0〜3.0 | 1〜3 | 6.7 | 7.4 | 10:39 | 11:35 | 56+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.8 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
984 | 2014/03/27 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 7.0 | 2.7〜3.0 | 1〜3 | 5.6 | 6.6 | 13:23 | 14:21 | 58+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
983 | 2014/03/27 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 7.0 | 2.5〜3.0 | 1〜3 | 6.2 | 6.9 | 10:52 | 11:47 | 55+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
982 | 2014/03/26 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 3.1〜4.0 | 1〜3 | 5.3 | 6.5 | 13:26 | 14:24 | 58+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 12.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
981 | 2014/03/26 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 3.2〜4.0 | 1〜3 | 6.0 | 6.8 | 11:03 | 11:55 | 52+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 13.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
980 | 2014/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.1〜14.0 | 10〜15 | 18.0 | 45.0 | 13:37 | 15:47 | 130+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 80 | 13.6 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 5kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/EAN50/10l*1 | 190 | 30 | |||||||||||||||||
979 | 2014/02/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 獅子浜 / ビーチ | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.6〜14.0 | 10〜15 | 19.7 | 47.9 | 11:27 | 13:17 | 110+0 | スチール/空気/12l*2 | 200 | 80 | 13.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/9l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 100 | 30 | |||||||||||||||||
978 | 2014/02/03 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | 3.0 | 3.9〜4.0 | 5〜10 | 5.8 | 8.2 | 11:33 | 12:28 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 12.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
977 | 2014/02/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 0.0 | 3.4〜4.0 | 5〜10 | 1.6 | 3.5 | 14:13 | 15:14 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
976 | 2014/02/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 0.0 | 3.3〜4.0 | 5〜10 | 4.8 | 6.5 | 11:42 | 12:37 | 52+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
975 | 2014/02/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | -3.0 | 3.3〜4.0 | 5〜10 | 7.6 | 12.8 | 13:59 | 14:59 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
974 | 2014/02/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | -3.0 | 3.3〜4.0 | 5〜10 | 4.7 | 6.5 | 11:16 | 11:59 | 40+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 12.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
973 | 2014/01/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | 8.0 | 3.9〜4.0 | 10〜15 | 10.3 | 12.7 | 13:54 | 14:50 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 12.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
972 | 2014/01/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | 8.0 | 3.7〜4.0 | 10〜15 | 6.7 | 12.8 | 11:11 | 12:09 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 13.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
971 | 2014/01/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | -6.0 | 3.8〜5.0 | 10〜15 | 7.0 | 9.1 | 14:14 | 15:10 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 13.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
970 | 2014/01/29 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 曇り , 塩水 , 浜 | -6.0 | 1.4〜5.0 | 10〜15 | 2.6 | 5.5 | 11:22 | 12:26 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 90 | 11.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 15.0 | 13.2 | 17.4 | 13.4 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 25.7 | 55.1 | ||||||||||||||||
合計 | 585:40 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]