No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1640 | 2023/02/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.7〜 | 10〜15 | 7.2 | 14.3 | 13:33 | 14:40 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 12.1 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
1639 | 2023/02/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / 大崎アカククリの根 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 22.2〜 | 0〜0 | 11.5 | 16.4 | 11:15 | 12:18 | 63 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.6 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
1638 | 2023/02/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / 大崎ドロップ | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 22.1〜 | 10〜15 | 10.2 | 13.7 | 09:30 | 10:39 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 12.2 | ウェット(22℃~) / 4kg | |||
1637 | 2022/09/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 4.5 | 7.5 | 11:00 | 12:12 | 69+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1636 | 2022/09/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 4.0 | 5.6 | 09:05 | 10:14 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1635 | 2022/09/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.2〜30.0 | 3〜5 | 4.1 | 9.1 | 13:20 | 14:27 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1634 | 2022/09/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.2〜30.0 | 15〜20 | 4.7 | 7.0 | 10:56 | 11:59 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1633 | 2022/09/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.9〜29.0 | 15〜20 | 6.6 | 7.9 | 09:15 | 10:17 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1632 | 2022/08/31 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 31.4〜32.0 | 3〜5 | 6.6 | 10.2 | 08:47 | 10:08 | 78+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1631 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 31.2〜32.0 | 15〜20 | 3.7 | 6.0 | 13:30 | 14:37 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1630 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.6〜32.0 | 3〜5 | 4.4 | 4.9 | 10:24 | 11:28 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1629 | 2022/08/30 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.6〜32.0 | 15〜20 | 15.3 | 37.7 | 08:53 | 09:46 | 50+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1628 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 浦底湾 / マークパンサー前 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 31.8〜32.0 | 3〜5 | 6.3 | 7.7 | 13:54 | 14:58 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1627 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.7〜31.0 | 15〜20 | 3.7 | 6.1 | 10:52 | 11:52 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 12.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1626 | 2022/08/29 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / ナカモト団地 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.3〜31.0 | 15〜20 | 15.6 | 37.4 | 09:09 | 10:00 | 48+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1625 | 2022/08/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / なんちゃって樹下美人 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 30.2〜31.0 | 15〜20 | 4.6 | 6.0 | 13:34 | 14:57 | 80+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 150 | 4.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1624 | 2022/08/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / 米原南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.0〜30.0 | 15〜20 | 7.0 | 9.4 | 10:45 | 11:52 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1623 | 2022/08/28 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 米原 / サンドガーデン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.0〜30.0 | 15〜20 | 14.8 | 22.2 | 08:59 | 09:58 | 56+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1622 | 2022/08/10 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 鳩間島周辺 / 鳩間島南パート | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.3〜32.0 | 0〜0 | 4.8 | 6.3 | 14:04 | 15:06 | 59+3 | アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 100 | 10.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1621 | 2022/08/10 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 船浦周辺 / 船浦パートII | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.3〜32.0 | 0〜0 | 1.7 | 5.7 | 11:32 | 12:38 | 63+3 | アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 110 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1620 | 2022/08/10 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 船浦周辺 / 船浦ゴビーポイント | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.3〜32.0 | 0〜0 | 3.8 | 4.9 | 09:38 | 10:36 | 55+3 | アルミ/EAN36/10l*1 | 200 | 110 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1619 | 2022/08/09 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / ヒナイ周辺 / ヒナイ東 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.2〜32.0 | 0〜0 | 5.5 | 7.5 | 14:04 | 15:02 | 55+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 90 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1618 | 2022/08/09 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / インダビシ周辺 / インダビシ西 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.1〜32.0 | 0〜0 | 5.3 | 6.6 | 11:22 | 12:24 | 59+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 80 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1617 | 2022/08/09 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / バラス周辺 / バラス西 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.1〜32.0 | 0〜0 | 15.5 | 28.4 | 09:31 | 10:19 | 45+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 40 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1616 | 2022/08/08 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / ヒナイ周辺 / ヒナイビーチ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.8〜32.0 | 0〜0 | 13.7 | 19.8 | 14:00 | 14:51 | 48+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 50 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1615 | 2022/08/08 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 鳩間島周辺 / 鳩間島昇天パンチ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.8〜32.0 | 0〜0 | 11.3 | 15.0 | 11:29 | 12:17 | 45+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 70 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1614 | 2022/08/08 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 鳩間島周辺 / 鳩間島南 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.1〜32.0 | 0〜0 | 4.8 | 8.5 | 09:33 | 10:32 | 56+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 90 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1613 | 2022/08/07 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / バラス周辺 / バラス東 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.1〜32.0 | 0〜0 | 15.9 | 23.0 | 14:41 | 15:29 | 45+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 40 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1612 | 2022/08/07 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 鳩間島周辺 / 鳩間島北ロリータポイント | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.1〜32.0 | 0〜0 | 4.1 | 7.6 | 11:52 | 12:49 | 54+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 100 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1611 | 2022/08/07 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / トカキン曽根 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.1〜32.0 | 0〜0 | 11.4 | 14.3 | 09:43 | 10:39 | 53+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 50 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]