| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1323 | 2017/03/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.2〜14.2 | 3〜8 | 21.7 | 50.6 | 14:01 | 16:05 | 124 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 90 | 11.7 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 150 | 110 | |||||||||||||||||
| 1322 | 2017/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 11.8〜14.1 | 3〜8 | 10.9 | 17.2 | 16:05 | 16:55 | 50 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 130 | 12.8 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 0kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 160 | 120 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 160 | 150 | |||||||||||||||||
| 1321 | 2017/03/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.1〜14.1 | 3〜8 | 12.6 | 23.8 | 13:35 | 14:46 | 71 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 0kg | ● | ||
| アルミ/空気/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
| アルミ/O2/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
| 1320 | 2017/02/01 | Mexico / Isla Mujeres / MANCHONES | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 26.4〜27.0 | 5〜10 | 7.0 | 9.0 | 16:31 | 17:20 | 49 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 110 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
| 1319 | 2017/02/01 | Mexico / Isla Mujeres / ATLANTIS | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 26.7〜27.0 | 5〜10 | 7.3 | 9.6 | 15:12 | 16:08 | 56 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
| 1318 | 2017/01/30 | Mexico / Playa del Carmen / dosojos / bat cave | 晴 , 淡水 , 浜 | 28.0 | 25.4〜26.0 | 100〜 | 3.9 | 8.5 | 12:14 | 13:05 | 51 | スチール/空気/12l*1 | 210 | 150 | 10.2 | ウェット(~25℃) / 3kg | ● | ||
| 1317 | 2017/01/30 | Mexico / Playa del Carmen / Cenote Chac Mool / Kukulcan ent. | 晴 , 淡水 , 浜 | 28.0 | 21.9〜25.0 | 100〜 | 6.7 | 12.6 | 09:41 | 10:30 | 49 | スチール/空気/12l*1 | 210 | 140 | 10.3 | ウェット(~25℃) / 3kg | ● | ||
| 1297 | 2016/11/30 | Indonesia / BALI / Raja Ampat / Waigeo Is. / HOUSE REEF | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.7〜31.0 | 5〜10 | 12.7 | 21.6 | 15:11 | 16:26 | 72+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 9.4 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
| 1296 | 2016/10/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.8〜28.0 | 20〜30 | 10.5 | 12.8 | 15:19 | 16:27 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.0 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
| 1295 | 2016/10/15 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 亀パラ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.5〜28.0 | 20〜30 | 12.4 | 17.5 | 11:46 | 12:43 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 24.3 | 22.7 | 18.5 | 12.0 | |||||||||||||||
| 最低 | -10.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 57.2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1162:16 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]