No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
942 | 2013/12/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / SENDERAN(SARI Dive No.17) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 28.7〜31.0 | 10〜10 | 11.4 | 18.1 | 13:04 | 14:09 | 62+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 50 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
941 | 2013/12/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / LABUAN-LALANG / BATU BESAR2(SARI Dive No.19) | 曇り , 塩水 , ボート | 27.0 | 30.2〜31.0 | 10〜10 | 13.3 | 19.1 | 10:31 | 11:38 | 64+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 20 | 11.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
940 | 2013/06/15 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 万座毛 / ホーシュー | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.7〜25.0 | 20〜30 | 21.1 | 50.5 | 16:21 | 17:51 | 90+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 170 | 8.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/O2/10l*1 | 60 | 40 | |||||||||||||||||
939 | 2013/06/15 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 古宇利島 / エモンズ(USS Emmons) | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.2〜25.0 | 15〜20 | 21.5 | 45.0 | 09:50 | 11:52 | 122+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 120 | 10.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 90 | 50 | |||||||||||||||||
938 | 2013/06/14 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 恩納村 / 真栄田岬 | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 23.4〜25.0 | 20〜30 | 18.3 | 35.2 | 15:50 | 17:14 | 84+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 200 | 8.9 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 80 | |||||||||||||||||
937 | 2013/06/14 | 日本 / 沖縄県 / 沖縄本島 / 古宇利島 / エモンズ(USS Emmons) | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.4〜25.0 | 15〜20 | 21.2 | 45.3 | 10:18 | 12:09 | 111+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 120 | 12.1 | ドライ(20~26℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
917 | 2013/02/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / GROTTO | 晴 , 塩水 , 浜 | 26.0 | 27.8〜28.0 | 30〜40 | 15.0 | 26.0 | 13:38 | 14:23 | 42+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 30 | 12.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
916 | 2013/02/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / GROTTO | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.6〜29.0 | 30〜40 | 8.0 | 12.1 | 10:22 | 11:09 | 44+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 100 | 9.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
915 | 2013/02/10 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / FREMING | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.4〜29.0 | 30〜40 | 20.8 | 47.9 | 08:56 | 09:25 | 26+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 40 | 14.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
914 | 2013/02/09 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / SHIP WRECK | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.6〜29.0 | 20〜30 | 11.8 | 13.5 | 13:36 | 14:29 | 50+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 70 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
913 | 2013/02/09 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 28.3〜27.0 | 20〜30 | 8.6 | 13.3 | 10:44 | 11:37 | 50+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 90 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
912 | 2013/02/09 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / NAFTAN | 晴 , 塩水 , ボート | 26.0 | 26.9〜27.0 | 30〜40 | 16.5 | 40.8 | 09:09 | 09:50 | 38+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 80 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
911 | 2013/02/08 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 27.8〜28.0 | 20〜30 | 11.4 | 17.6 | 13:34 | 14:32 | 55+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 40 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
910 | 2013/02/08 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / DIMPLE | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 28.2〜29.0 | 30〜40 | 15.0 | 30.1 | 10:09 | 10:46 | 34+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 80 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
909 | 2013/02/08 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / 松安丸 | 晴 , 塩水 , ボート | 24.0 | 26.9〜27.0 | 30〜40 | 7.5 | 9.4 | 08:37 | 09:28 | 48+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 100 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
908 | 2013/02/07 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 28.3〜29.0 | 20〜30 | 9.4 | 13.8 | 14:28 | 15:26 | 55+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 60 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
907 | 2013/02/07 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / GROTTO | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.6〜29.0 | 30〜40 | 15.2 | 42.9 | 10:33 | 11:04 | 28+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 100 | 10.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
906 | 2013/02/07 | U.S.A / Northern Mariana Islands / TINIAN Is. / FREMING | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.5〜29.0 | 30〜40 | 18.3 | 47.9 | 08:57 | 09:38 | 38+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 60 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
905 | 2013/02/06 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / LAU LAU | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.2〜29.0 | 15〜20 | 9.2 | 13.9 | 13:37 | 14:49 | 69+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 40 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
904 | 2013/02/06 | U.S.A / Northern Mariana Islands / SAIPAN Is. / OBYAN | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 28.3〜29.0 | 20〜30 | 12.1 | 16.4 | 10:07 | 10:45 | 35+3 | アルミ/空気/65cuft*1 | 200 | 100 | 9.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 27.1 | 25.5 | 19.0 | 10.9 | |||||||||||||||
最低 | 11.0 | 10.0 | 1.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1134:23 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]