No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
666 | 2010/08/28 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 15.0 | 28.9 | 06:02 | 07:08 | 63+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 250 | 9.2 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
アルミ/O2/10l*1 | 50 | 30 | |||||||||||||||||
664 | 2010/08/27 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 23.4〜0.0 | 5〜0 | 13.0 | 21.4 | 13:19 | 14:30 | 68+3 | スチール/空気/12l*2 | 180 | 40 | 10.3 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
663 | 2010/08/27 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 17.2〜0.0 | 15〜0 | 17.2 | 57.2 | 06:15 | 08:34 | 139+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 170 | 10.2 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/12l*1 | 180 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 80 | 30 | |||||||||||||||||
660 | 2010/08/26 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 32.0 | 22.5〜0.0 | 10〜0 | 17.0 | 36.3 | 06:08 | 08:20 | 132+0 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 100 | 10.2 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 180 | 180 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 80 | |||||||||||||||||
639 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.1〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 50.6 | 12:58 | 15:12 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 80 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/12l*1 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 70 | |||||||||||||||||
594 | 2009/11/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 大ホール | 曇り , 塩水 , ボート | 15.0 | 19.4〜0.0 | 15〜0 | 10.8 | 15.6 | 13:53 | 15:02 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 250 | 50 | 16.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
593 | 2009/11/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 | 曇り , 塩水 , ボート | 15.0 | 19.2〜0.0 | 15〜0 | 11.0 | 14.9 | 11:00 | 12:03 | 60+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 250 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
586 | 2009/10/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / ギリギリの穴 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.4〜0.0 | 5〜0 | 13.6 | 19.9 | 13:04 | 14:07 | 60+3 | スチール/空気/12l*2 | 240 | 80 | 12.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
585 | 2009/10/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 大ホール | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.4〜0.0 | 5〜0 | 12.3 | 15.7 | 10:29 | 11:29 | 57+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 240 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
584 | 2009/10/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.0〜0.0 | 5〜0 | 11.2 | 14.5 | 14:35 | 15:33 | 55+3 | スチール/空気/12l*2 | 220 | 80 | 13.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
583 | 2009/10/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.7〜0.0 | 5〜0 | 11.7 | 16.5 | 11:53 | 12:57 | 61+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 220 | 12.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
578 | 2009/09/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 14.1 | 26.3 | 15:27 | 16:24 | 54+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 60 | 11.3 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
577 | 2009/09/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 part2 | 晴 , 流れ , 塩水 , ボート | 25.0 | 23.2〜0.0 | 10〜0 | 17.3 | 26.3 | 12:13 | 12:53 | 37+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 60 | 14.3 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
566 | 2009/08/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 14.2 | 23.7 | 10:34 | 11:33 | 56+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 60 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
565 | 2009/08/07 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 12.1 | 22.2 | 07:43 | 08:36 | 50+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 100 | 9.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
564 | 2009/08/06 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE西 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 29.0〜0.0 | 10〜0 | 6.6 | 11.5 | 12:46 | 14:10 | 81+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
563 | 2009/08/06 | Indonesia / BALI / MENJANGAN Is. / MANGROVE | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 28.9〜0.0 | 10〜0 | 13.1 | 22.1 | 10:23 | 11:30 | 64+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
562 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.3〜0.0 | 15〜0 | 8.5 | 16.6 | 15:22 | 16:32 | 67+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 80 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
561 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.2〜0.0 | 20〜0 | 13.5 | 31.2 | 12:39 | 13:33 | 51+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 70 | 11.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
560 | 2009/08/05 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 5.6 | 6.8 | 09:39 | 10:32 | 50+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 110 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
559 | 2009/08/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 28.8〜0.0 | 15〜0 | 9.0 | 20.4 | 12:34 | 14:01 | 84+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
558 | 2009/08/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 28.5〜0.0 | 20〜0 | 13.4 | 32.1 | 09:45 | 10:58 | 70+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
557 | 2009/08/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.3〜0.0 | 15〜0 | 12.8 | 23.7 | 14:13 | 15:28 | 72+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
556 | 2009/08/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 26.4〜0.0 | 15〜0 | 15.6 | 25.3 | 09:57 | 10:57 | 57+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
555 | 2009/08/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 12.8 | 22.6 | 12:59 | 14:12 | 70+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 40 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
554 | 2009/08/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 28.5〜0.0 | 15〜0 | 14.9 | 25.1 | 09:41 | 10:48 | 64+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 50 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
553 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 23.0 | 24.3〜0.0 | 15〜0 | 9.6 | 17.4 | 18:50 | 19:58 | 65+3 | アルミ/空気/12l*1 | 200 | 80 | 10.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
552 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 12.3 | 24.5 | 12:21 | 13:27 | 63+3 | アルミ/空気/12l*1 | 190 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
551 | 2009/08/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 晴 , 塩水 , 浜 | 23.0 | 28.6〜0.0 | 15〜0 | 13.5 | 21.2 | 09:42 | 10:34 | 49+3 | アルミ/空気/12l*1 | 180 | 40 | 13.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 6kg | ● | ||
550 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.1〜0.0 | 2〜0 | 1.4 | 2.5 | 14:49 | 15:48 | 56+3 | スチール/空気/12l*1 | 130 | 80 | 8.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 24.7 | 23.4 | 22.4 | 13.5 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | -0.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 30.3 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 164:55 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示