No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
582 | 2009/10/10 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 溶岩/トンネル下 | 曇り , 高所 , 淡水 , ボート | 14.0 | 17.2〜0.0 | 15〜0 | 8.3 | 17.4 | 14:33 | 15:28 | 52+3 | スチール/空気/10l*2 | 260 | 150 | 10.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | ● | ||
581 | 2009/10/10 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 14.0 | 18.7〜0.0 | 15〜0 | 8.0 | 18.1 | 11:26 | 12:16 | 47+3 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 260 | 11.1 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | ● | ||
576 | 2009/09/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 24.3〜0.0 | 5〜0 | 13.1 | 20.8 | 11:47 | 13:42 | 112+3 | スチール/EAN36/10l*2 | 390 | 100 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
550 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.1〜0.0 | 2〜0 | 1.4 | 2.5 | 14:49 | 15:48 | 56+3 | スチール/空気/12l*1 | 130 | 80 | 8.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
549 | 2009/07/25 | 日本 / 群馬県 / 赤城大沼 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 20.0 | 21.4〜0.0 | 2〜0 | 1.3 | 2.5 | 12:34 | 13:34 | 57+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 130 | 10.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 10kg | ● | ||
548 | 2009/07/19 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 17.5〜0.0 | 10〜0 | 9.2 | 16.0 | 11:39 | 12:58 | 76+3 | スチール/空気/10l*2 | 280 | 100 | 11.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
547 | 2009/07/19 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 23.0 | 16.8〜0.0 | 10〜0 | 11.3 | 19.5 | 08:54 | 09:57 | 60+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 160 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
546 | 2009/07/18 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 28.0 | 16.3〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 17.6 | 15:53 | 17:38 | 102+3 | スチール/空気/10l*2 | 410 | 130 | 13.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
523 | 2009/04/19 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 | 晴 , 塩水 , ボート | 19.0 | 9.0〜0.0 | 5〜0 | 7.5 | 10.6 | 13:28 | 14:34 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
522 | 2009/04/19 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 | 晴 , 塩水 , ボート | 19.0 | 8.9〜0.0 | 5〜0 | 7.9 | 9.6 | 10:15 | 11:28 | 70+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.9 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
521 | 2009/04/18 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 19.0 | 9.0〜0.0 | 5〜0 | 8.3 | 10.1 | 13:29 | 14:33 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.1 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | ● | ||
520 | 2009/04/18 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 19.0 | 9.6〜0.0 | 5〜0 | 6.5 | 9.2 | 10:10 | 11:18 | 65+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 11.6 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg | ● | ||
519 | 2009/03/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 14.0〜0.0 | 3〜0 | 10.7 | 19.0 | 15:34 | 16:37 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 90 | 12.9 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
518 | 2009/03/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 14.1〜0.0 | 3〜0 | 11.4 | 20.3 | 11:27 | 12:32 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 10.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
517 | 2009/03/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.8〜0.0 | 3〜0 | 10.2 | 15.7 | 15:40 | 16:39 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 120 | 9.4 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
516 | 2009/03/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.8〜0.0 | 3〜0 | 10.1 | 18.8 | 11:52 | 12:42 | 47+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
515 | 2009/03/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 10.7〜0.0 | 5〜0 | 6.3 | 16.5 | 16:15 | 16:58 | 40+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 60 | 16.0 | ドライ(15~20℃) / 6kg | タグ: ProjectN | ● | |
514 | 2009/03/14 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 13.6〜0.0 | 5〜0 | 5.4 | 14.0 | 11:38 | 13:46 | 125+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 100 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 6kg | タグ: ProjectN | ● | |
513 | 2009/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 14.1〜0.0 | 3〜0 | 12.8 | 24.0 | 15:39 | 16:43 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 70 | 13.4 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
512 | 2009/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 12.0 | 13.9〜0.0 | 3〜0 | 12.8 | 17.8 | 11:23 | 12:25 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 11.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 15.0 | 13.2 | 17.4 | 13.4 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 25.7 | 55.1 | ||||||||||||||||
合計 | 585:40 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]