No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1280 | 2016/10/10 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 内湾 | 雨 , 塩水 , ボート | 28.0 | 26.5〜27.0 | 20〜20 | 11.8 | 14.6 | 15:15 | 16:30 | 72+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 10 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
1279 | 2016/10/10 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 中の浜沖 | 雨 , 塩水 , ボート | 28.0 | 25.6〜27.0 | 20〜20 | 11.2 | 17.2 | 11:34 | 12:38 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
1278 | 2016/10/10 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラI | 雨 , 塩水 , ボート | 28.0 | 26.2〜27.0 | 20〜20 | 14.1 | 19.9 | 09:31 | 10:33 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 10.7 | ウェット(26℃~) / 5kg | ● | ||
1277 | 2016/10/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 内湾 | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.0〜28.0 | 30〜30 | 12.3 | 14.9 | 14:27 | 15:34 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.0 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1276 | 2016/10/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 赤鉄塔 | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.6〜28.0 | 30〜30 | 8.6 | 11.8 | 10:56 | 11:57 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1275 | 2016/10/09 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 26.9〜27.0 | 30〜30 | 11.4 | 28.9 | 08:50 | 09:57 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1274 | 2016/10/08 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.0〜28.0 | 30〜30 | 14.4 | 29.2 | 15:56 | 16:49 | 50+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1273 | 2016/10/08 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜28.0 | 30〜30 | 12.2 | 20.6 | 11:51 | 12:56 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1272 | 2016/10/08 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.4〜28.0 | 30〜30 | 12.9 | 30.8 | 09:46 | 10:50 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1271 | 2016/10/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.3〜29.0 | 30〜30 | 13.5 | 16.7 | 15:39 | 16:44 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1270 | 2016/10/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.6〜28.0 | 30〜30 | 10.8 | 24.1 | 12:06 | 13:08 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | 12.4 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1269 | 2016/10/07 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.1〜28.0 | 30〜30 | 15.9 | 44.6 | 09:58 | 10:54 | 53+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1268 | 2016/10/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.5〜21.0 | 10〜10 | 6.6 | 8.0 | 12:48 | 13:53 | 65 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.2 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg | ● | ||
1267 | 2016/10/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 6.3 | 7.0 | 10:09 | 11:26 | 77 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.4 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 10kg | ● | ||
1266 | 2016/10/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 5.3 | 8.0 | 14:51 | 16:08 | 77 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.2 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg | ● | ||
1265 | 2016/10/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.5〜21.0 | 10〜10 | 4.0 | 7.1 | 11:43 | 12:55 | 72 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 9kg | ● | ||
1264 | 2016/09/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.6〜21.0 | 10〜10 | 2.6 | 5.5 | 13:57 | 15:12 | 75 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.6 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg | ● | ||
1263 | 2016/09/30 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 20.4〜21.0 | 10〜10 | 2.9 | 6.8 | 11:24 | 12:38 | 74 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード] / 8kg | ● | ||
1262 | 2016/06/25 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.9〜29.0 | 15〜20 | 12.0 | 26.8 | 15:18 | 16:18 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1261 | 2016/06/25 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 27.7〜29.0 | 15〜20 | 11.2 | 20.6 | 12:54 | 13:51 | 54+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1260 | 2016/06/25 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 15.8 | 21.4 | 09:31 | 10:23 | 49+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1259 | 2016/06/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / 竜宮 | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.8〜29.0 | 15〜20 | 12.6 | 17.7 | 16:05 | 17:10 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1258 | 2016/06/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 25.6〜29.0 | 15〜20 | 13.6 | 37.2 | 12:34 | 13:33 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1257 | 2016/06/24 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.5〜29.0 | 15〜20 | 6.3 | 9.2 | 09:45 | 11:13 | 85+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | ● | ||
1256 | 2016/05/06 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 11.0 | 6.5〜7.0 | 3〜5 | 10.0 | 11.5 | 13:45 | 14:43 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 12.9 | ZERO 5mm / 14kg | ● | ||
1255 | 2016/05/06 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 11.0 | 7.0〜7.0 | 3〜5 | 5.3 | 5.9 | 11:00 | 12:01 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 80 | 11.8 | ZERO 5mm / 14kg | ● | ||
1254 | 2016/05/06 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 11.0 | 7.2〜8.0 | 3〜5 | 5.9 | 7.7 | 14:05 | 15:10 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 40 | 14.5 | ZERO 5mm / 14kg | ● | ||
1253 | 2016/05/06 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 11.0 | 6.0〜6.0 | 3〜5 | 0.5 | 1.0 | 10:54 | 11:59 | 65+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 120 | 10.3 | ZERO 5mm / 14kg | ● | ||
1252 | 2016/05/05 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 11.0 | 6.4〜7.0 | 3〜5 | 5.7 | 6.2 | 13:02 | 14:03 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 60 | 13.6 | ZERO 5mm / 14kg | ● | ||
1251 | 2016/05/05 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 11.0 | 6.3〜7.0 | 3〜5 | 5.1 | 5.5 | 10:17 | 11:18 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 60 | 14.1 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、3mmフード] / 14kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]