| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 390 | 2008/04/19 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 野田浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 18.0 | 18.0〜0.0 | 10〜0 | 7.0 | 10.6 | 15:58 | 17:19 | 78+3 | スチール/空気/10l*1 | 210 | 50 | 11.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg | |||
| 389 | 2008/04/19 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 野田浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 18.0 | 16.7〜0.0 | 10〜0 | 6.4 | 8.4 | 13:31 | 14:37 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 210 | 70 | 12.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 12kg | |||
| 388 | 2008/03/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.5〜0.0 | 10〜0 | 8.0 | 19.9 | 15:49 | 16:57 | 65+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 11.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 387 | 2008/03/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 先端 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.4〜0.0 | 10〜0 | 12.0 | 24.3 | 11:22 | 12:17 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 11.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 386 | 2008/03/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 18.0 | 13.5〜0.0 | 10〜0 | 8.8 | 13.9 | 19:42 | 20:30 | 45+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 50 | 12.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 385 | 2008/03/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 14.9〜0.0 | 10〜0 | 10.2 | 20.0 | 14:58 | 16:02 | 61+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 10.8 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 384 | 2008/03/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 18.0 | 14.9〜0.0 | 10〜0 | 9.8 | 21.8 | 11:48 | 12:51 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 13.5 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
| 383 | 2008/02/23 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 曇り , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.5〜0.0 | 10〜0 | 2.5 | 4.5 | 08:56 | 09:42 | 43+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 140 | 12.5 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、JumpSuit] / 16kg | |||
| 382 | 2008/02/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.4〜0.0 | 10〜0 | 3.3 | 5.1 | 12:24 | 13:03 | 36+3 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 80 | 11.6 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、JumpSuit] / 16kg | |||
| 381 | 2008/02/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.5〜0.0 | 10〜0 | 3.3 | 4.9 | 09:42 | 10:03 | 18+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 140 | 21.5 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、JumpSuit] / 16kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]