| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 1378 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.5〜23.0 | 3〜8 | 15.9 | 22.9 | 13:08 | 13:47 | 36+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 100 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1377 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.6〜23.0 | 3〜8 | 15.7 | 20.4 | 11:01 | 11:42 | 38+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1376 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.5〜23.0 | 3〜8 | 13.4 | 18.1 | 08:40 | 09:28 | 45+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1375 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 21.0〜21.0 | 3〜8 | 15.7 | 21.5 | 14:43 | 15:24 | 38+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1374 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 18.6〜19.0 | 3〜8 | 15.2 | 22.0 | 12:18 | 13:00 | 39+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
| 1373 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.9〜21.0 | 3〜8 | 13.7 | 17.5 | 09:54 | 10:38 | 41+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 100 | 11.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 4kg | ● | ||
| 1372 | 2017/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.3〜19.0 | 5〜10 | 5.5 | 7.1 | 10:36 | 11:44 | 68 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
| 1371 | 2017/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.7〜19.0 | 5〜10 | 7.3 | 9.9 | 13:54 | 14:58 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 10.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
| 1370 | 2017/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 4.7 | 6.9 | 10:51 | 12:03 | 72 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
| 1369 | 2017/09/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 21.0 | 19.6〜20.0 | 5〜10 | 6.4 | 6.8 | 14:34 | 15:33 | 59 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.4 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 23.9 | 21.6 | 18.6 | 11.3 | |||||||||||||||
| 最低 | -2.0 | -0.5 | 1.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.0 | 27.7 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 505:31 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: [表示] , 非表示