No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1538 | 2020/10/18 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.8〜15.8 | 3〜5 | 12.3 | 32.3 | 09:41 | 10:18 | 37 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 110 | 10.9 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
1537 | 2020/10/17 | 日本 / 北海道 / 屈斜路湖 / 北東(ヒメマス) | 晴 , 淡水 , 浜 | 18.0 | 15.8〜15.8 | 10〜15 | 1.0 | 1.0 | 10:24 | 12:17 | 113 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 9.7 | ドライ(10~15℃)[Weezle,ヒートベスト] / 12kg | |||
1536 | 2020/02/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ホンセンハーガッター | 曇り , 塩水 , ボート | 23.0 | 21.9〜22.0 | 10〜15 | 3.0 | 5.2 | 11:34 | 12:35 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 10.1 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1535 | 2020/02/11 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 23.0 | 21.9〜22.0 | 15〜20 | 15.9 | 39.0 | 09:35 | 10:33 | 55+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 20 | 10.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1534 | 2020/02/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ネオンポイント | 晴 , 塩水 , ボート | 23.0 | 18.8〜19.0 | 5〜10 | 11.6 | 13.8 | 14:17 | 15:18 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.9 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1533 | 2020/02/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 晴 , 塩水 , ボート | 23.0 | 18.5〜19.0 | 10〜15 | 9.6 | 16.7 | 11:44 | 12:48 | 61+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 9.6 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1532 | 2020/02/10 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 晴 , 塩水 , ボート | 23.0 | 18.5〜19.0 | 15〜20 | 14.5 | 40.8 | 09:44 | 10:47 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 9.7 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1531 | 2020/02/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / マッシュ2 | 曇り , 塩水 , ボート | 16.0 | 15.5〜19.0 | 10〜15 | 4.1 | 6.2 | 14:00 | 15:01 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 90 | 10.5 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1530 | 2020/02/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ミノカサゴ宮殿 | 曇り , 塩水 , ボート | 16.0 | 15.5〜19.0 | 15〜20 | 9.1 | 15.3 | 11:35 | 12:37 | 59+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.1 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1529 | 2020/02/09 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ピラミッドロック | 曇り , 塩水 , ボート | 16.0 | 18.8〜19.0 | 15〜20 | 14.7 | 37.8 | 09:40 | 10:46 | 63+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 20 | 9.8 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1528 | 2020/02/08 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 17.8〜18.0 | 10〜15 | 10.5 | 21.4 | 12:08 | 13:22 | 71+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 9.9 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1527 | 2020/02/08 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ホンセンハーガッター | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 17.8〜18.0 | 10〜15 | 4.0 | 6.3 | 10:19 | 11:34 | 72+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 9.5 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1526 | 2020/02/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ネオンポイント | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.9〜21.0 | 5〜10 | 3.9 | 8.2 | 13:38 | 14:47 | 66+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.4 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1525 | 2020/02/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / コーラルブリッジ | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.9〜21.0 | 10〜15 | 7.6 | 15.3 | 11:20 | 12:25 | 62+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 9.6 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1524 | 2020/02/07 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / マッシュ2 | 曇り , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.9〜21.0 | 10〜15 | 4.4 | 8.1 | 09:36 | 10:43 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 11.4 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1523 | 2020/02/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / ホンセンハーガッター | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.3〜21.0 | 10〜15 | 4.7 | 5.8 | 13:27 | 14:40 | 70+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.3 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1522 | 2020/02/06 | 日本 / 沖縄県 / 石垣島 / 名蔵湾 / 大崎ドロップ | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.3〜21.0 | 15〜20 | 12.4 | 22.8 | 10:56 | 11:59 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.6 | ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg | |||
1521 | 2019/12/15 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ローソク岩(裏) | 雪 , 塩水 , ボート | -2.0 | 2.3〜3.0 | 3〜5 | 12.1 | 21.9 | 10:33 | 11:25 | 52 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1520 | 2019/12/14 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 知昭町沖 | 雪 , 塩水 , ボート | -2.0 | 1.2〜2.0 | 3〜5 | 6.1 | 8.3 | 10:20 | 11:13 | 53 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 14.1 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 20kg | |||
1519 | 2019/09/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.0〜10.0 | 20〜20 | 1.3 | 1.8 | 13:42 | 15:09 | 87 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.2 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 21kg | |||
1518 | 2019/09/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / 峯浜漁港沖定置網 | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 18.0〜18.0 | 5〜10 | 3.6 | 10.0 | 09:42 | 10:36 | 54 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 120 | 10.9 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1517 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / ホタテ畑 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 18.6〜19.0 | 15〜20 | 8.3 | 11.1 | 13:57 | 14:55 | 58 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 16kg | |||
1516 | 2019/09/21 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 目梨郡 / 羅臼町 / MSKRBT川 | 晴 , 淡水 , 浜 | 15.0 | 10.1〜11.0 | 20〜20 | 0.9 | 1.9 | 10:37 | 12:09 | 92 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.0 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 22kg | |||
1514 | 2019/05/04 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 6.7〜6.7 | 5〜7 | 7.8 | 11.1 | 13:33 | 14:28 | 55 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 15.3 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
1513 | 2019/05/04 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.4〜7.4 | 5〜7 | 4.6 | 6.7 | 10:39 | 11:49 | 70 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 14.7 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
1512 | 2019/05/03 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.8〜7.8 | 5〜7 | 6.4 | 7.1 | 13:34 | 14:32 | 58 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 15.8 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
1511 | 2019/05/03 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.1〜7.1 | 5〜7 | 6.2 | 7.1 | 10:38 | 11:39 | 61 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 15.2 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
1510 | 2019/05/02 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 5.7〜5.7 | 5〜7 | 6.2 | 7.3 | 10:43 | 11:33 | 50 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 14.8 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
1509 | 2019/05/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.1〜7.1 | 5〜7 | 5.5 | 6.6 | 13:41 | 14:44 | 63 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 15.4 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
1508 | 2019/05/01 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 13.0 | 7.5〜7.5 | 5〜7 | 5.9 | 7.0 | 10:45 | 11:38 | 53 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 15.4 | ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 16.4 | 13.7 | 11.1 | 12.7 | |||||||||||||||
最低 | -2.0 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||||||||
最高 | 28.0 | 24.8 | 41.1 | ||||||||||||||||
合計 | 115:04 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]