ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、84本のログが該当し、1〜30のログを表示しています。ページ: < [1],2,3 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
1514 2019/05/04 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 6.7〜6.7 5〜7 7.8 11.1 13:33 14:28 55 スチール/空気/10l*1 200 50 15.3 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1513 2019/05/04 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 7.4〜7.4 5〜7 4.6 6.7 10:39 11:49 70 スチール/空気/10l*1 200 50 14.7 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1512 2019/05/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 7.8〜7.8 5〜7 6.4 7.1 13:34 14:32 58 スチール/空気/10l*1 200 50 15.8 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1511 2019/05/03 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 7.1〜7.1 5〜7 6.2 7.1 10:38 11:39 61 スチール/空気/10l*1 200 50 15.2 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1510 2019/05/02 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 5.7〜5.7 5〜7 6.2 7.3 10:43 11:33 50 スチール/空気/10l*1 200 80 14.8 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1509 2019/05/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 7.1〜7.1 5〜7 5.5 6.6 13:41 14:44 63 スチール/空気/10l*1 200 50 15.4 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1508 2019/05/01 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 13.0 7.5〜7.5 5〜7 5.9 7.0 10:45 11:38 53 スチール/空気/10l*1 200 70 15.4 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1507 2019/04/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 14.0 7.4〜7.4 5〜7 5.4 7.2 13:27 14:29 62 スチール/空気/10l*1 200 60 14.7 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1506 2019/04/30 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 神社前 曇り , 塩水 , 浜 14.0 7.4〜7.4 5〜7 6.4 8.0 10:46 11:57 71 スチール/空気/10l*1 200 30 14.6 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1505 2019/04/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 15.0 6.2〜6.2 5〜7 5.4 7.0 14:11 15:16 65 スチール/空気/10l*1 200 60 14.0 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1504 2019/04/29 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 15.0 5.9〜6.0 5〜7 4.9 6.5 11:14 12:09 55 スチール/空気/10l*1 200 80 14.6 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1503 2019/04/28 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 6.5 5.2〜6.0 3〜5 6.8 10.0 13:50 14:55 65 スチール/空気/10l*1 200 40 14.7 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1502 2019/04/28 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 6.5 5.0〜5.0 3〜5 5.9 8.7 10:46 11:40 54 スチール/空気/10l*1 200 80 14.0 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1501 2019/04/27 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 4.4 4.4〜5.0 5〜7 6.9 11.4 13:16 14:29 73 スチール/空気/10l*1 200 10 15.4 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1500 2019/04/27 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 4.4 4.5〜5.0 5〜7 6.6 9.4 10:23 11:29 66 スチール/空気/10l*1 200 30 15.5 ドライ(0~10℃)[ヒートベスト、ドライグローブ、3mmフード] / 12kg
1486 2018/10/21 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 16.0 16.5〜17.0 5〜10 5.4 6.5 13:06 14:14 68 スチール/空気/10l*1 200 60 13.4 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 10kg
1485 2018/10/21 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 16.0 16.4〜17.0 5〜10 4.8 5.7 10:32 11:39 67 スチール/空気/10l*1 200 70 13.1 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 10kg
1483 2018/09/24 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 18.4〜19.0 3〜5 5.7 6.6 12:28 13:24 56 スチール/空気/10l*1 200 80 13.6 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1482 2018/09/24 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 19.1〜20.0 3〜5 2.5 3.5 10:19 11:25 66 スチール/空気/10l*1 200 90 13.3 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1481 2018/09/21 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 20.3〜21.0 3〜5 2.6 4.7 13:34 14:58 84 スチール/空気/10l*1 200 60 13.2 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1480 2018/09/21 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 23.0 20.3〜21.0 3〜5 5.2 6.6 10:47 11:54 67 スチール/空気/10l*1 200 60 13.7 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1479 2018/09/20 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 20.4〜21.0 10〜10 3.4 3.9 11:09 12:18 69 スチール/空気/10l*1 200 80 13.0 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1478 2018/09/18 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 20.6〜21.0 3〜5 6.0 7.5 12:52 13:58 66 スチール/空気/10l*1 200 70 12.3 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1477 2018/09/18 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 20.5〜21.0 3〜5 6.4 7.6 10:19 11:24 65 スチール/空気/10l*1 200 70 12.2 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1476 2018/09/17 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 21.0〜21.0 10〜10 6.3 7.6 13:26 14:33 67 スチール/空気/10l*1 200 50 13.7 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1475 2018/09/17 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 晴 , 塩水 , 浜 25.0 20.6〜21.0 10〜10 5.3 5.9 10:25 11:38 73 スチール/空気/10l*1 200 50 13.4 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1474 2018/09/16 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 21.0 20.2〜21.0 10〜10 6.1 7.2 13:00 14:01 61 スチール/空気/10l*1 200 70 13.2 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1473 2018/09/16 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 21.0 20.2〜21.0 10〜10 6.5 7.3 10:31 11:35 64 スチール/空気/10l*1 200 70 12.3 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1472 2018/09/15 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 21.0 20.6〜21.0 10〜10 3.4 3.9 13:20 14:21 61 スチール/空気/10l*1 200 90 13.5 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 8kg
1471 2018/09/15 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 曇り , 塩水 , 浜 21.0 20.2〜21.0 10〜10 5.7 7.6 10:26 11:30 64 スチール/空気/10l*1 200 70 12.9 ドライ(20〜23℃)[軍手,ドライフード,ヒートベスト] / 6kg
検索ダイブ統計
平均 15.7 12.9 7.0 13.1
最低 0.0 3.2 0.5
最高 25.0 21.0 13.3
合計 91:29
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):