No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1609 | 2022/08/06 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 鳩間島周辺 / 鳩間島西 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.1〜32.0 | 0〜0 | 9.7 | 12.3 | 11:35 | 12:31 | 53+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 60 | 11.4 | ウェット(26℃~) フードなし / 4kg | |||
1608 | 2022/08/06 | 日本 / 沖縄県 / 西表島 / 鳩間島周辺 / 鳩間南西アネックス | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.1〜32.0 | 0〜0 | 11.1 | 20.1 | 09:50 | 10:41 | 48+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 60 | 11.7 | ウェット(26℃~) フードなし / 4kg | |||
1607 | 2022/08/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜31.0 | 0〜0 | 6.0 | 8.6 | 10:51 | 11:58 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 10.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1606 | 2022/08/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シニマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.3〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 34.2 | 08:56 | 10:11 | 72+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1605 | 2022/08/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.1〜31.0 | 0〜0 | 8.5 | 18.0 | 15:10 | 16:34 | 81+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1604 | 2022/08/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ノースライン | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.1〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 23.8 | 11:44 | 12:49 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1603 | 2022/08/03 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / カスミ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 29.1〜31.0 | 0〜0 | 14.5 | 21.3 | 09:37 | 10:38 | 58+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1602 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シニマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 7.1 | 11.7 | 14:59 | 16:02 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1601 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イチュンザ沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 12.1 | 20.8 | 11:38 | 12:43 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1600 | 2022/08/02 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 28.2〜31.0 | 0〜0 | 13.2 | 31.4 | 09:32 | 10:37 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1599 | 2022/08/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.9〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 29.0 | 11:19 | 12:16 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1598 | 2022/08/01 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 27.9〜31.0 | 0〜0 | 13.8 | 33.9 | 09:12 | 10:14 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1597 | 2022/07/31 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シニマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.1〜31.0 | 0〜0 | 9.9 | 34.4 | 09:40 | 10:47 | 64+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1596 | 2022/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 15:06 | 16:03 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1595 | 2022/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 11.3 | 29.0 | 12:00 | 13:00 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.7 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1594 | 2022/07/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / トンバラ岩 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 11.2 | 20.2 | 09:40 | 11:00 | 77+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1593 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 9.4 | 15.6 | 14:40 | 15:50 | 67+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1592 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 11:50 | 12:50 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1591 | 2022/07/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 10.6 | 24.7 | 09:30 | 10:30 | 57+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1590 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 魚礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 31.0〜31.0 | 0〜0 | 15.3 | 22.4 | 15:30 | 16:20 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.9 | ウェット(26℃~) / 4kg | |||
1589 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 12:35 | 13:40 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 5kg | |||
1588 | 2022/07/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 32.0 | 30.2〜31.0 | 0〜0 | 13.5 | 36.5 | 10:00 | 11:05 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 11.8 | ウェット(26℃~) / 6kg | |||
1587 | 2020/12/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 22.5〜23.0 | 10〜15 | 10.5 | 13.5 | 11:35 | 12:46 | 68+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 11.7 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1586 | 2020/12/19 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 亀パラ | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 19.6〜20.0 | 10〜15 | 14.4 | 19.6 | 09:30 | 10:35 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.7 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1585 | 2020/12/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 儀間港沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 19.4〜20.0 | 10〜15 | 4.7 | 6.6 | 15:36 | 17:08 | 89+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 10.4 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1584 | 2020/12/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ケーブル東 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 18.1〜19.0 | 10〜15 | 13.5 | 21.1 | 13:24 | 14:26 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 11.0 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1583 | 2020/12/18 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ガラサー山沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 16.5〜17.0 | 10〜15 | 10.5 | 11.7 | 09:44 | 11:08 | 81+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 20 | 10.5 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1582 | 2020/12/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / 鳥島沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 19.0 | 24.8〜25.0 | 10〜15 | 9.2 | 11.2 | 15:39 | 17:12 | 90+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 40 | 9.0 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1581 | 2020/12/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラII | 曇り , 塩水 , ボート | 19.0 | 24.1〜25.0 | 10〜15 | 11.4 | 13.4 | 13:18 | 14:34 | 73+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.5 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
1580 | 2020/12/17 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / アーラI | 曇り , 塩水 , ボート | 19.0 | 24.5〜25.0 | 10〜15 | 15.0 | 22.0 | 10:01 | 11:05 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.6 | e'sレンタルドライ / 8kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.6 | 22.0 | 17.6 | 11.6 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 1.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1446:22 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]