No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
921 | 2013/03/02 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 0.0 | -0.5〜0.0 | 10〜15 | 3.7 | 5.5 | 11:15 | 12:18 | 60+3 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 50 | 10.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
920 | 2013/03/02 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 0.0 | -0.4〜0.0 | 10〜15 | 2.9 | 5.5 | 09:48 | 10:23 | 32+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 140 | 8.9 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
919 | 2013/03/01 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 曇り , 結氷 , 塩水 , 浜 | -2.0 | -0.8〜0.0 | 10〜15 | 3.4 | 6.3 | 13:36 | 14:15 | 36+3 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 30 | 21.0 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
918 | 2013/03/01 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 曇り , 結氷 , 塩水 , 浜 | -2.0 | -0.8〜0.0 | 10〜15 | 3.1 | 5.0 | 10:50 | 11:13 | 20+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 140 | 13.3 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
807 | 2012/02/18 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 | 雪 , 結氷 , 塩水 , 浜 | -11.0 | -1.0〜-1.0 | 10〜10 | 2.3 | 4.9 | 12:56 | 13:47 | 51+0 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 12.8 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
806 | 2012/02/18 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 | 雪 , 結氷 , 塩水 , 浜 | -11.0 | -0.8〜-0.8 | 10〜10 | 2.2 | 2.9 | 09:31 | 10:06 | 35+0 | スチール/空気/10l*1 | 130 | 80 | 11.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
805 | 2012/02/17 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 | 晴 , 結氷 , 塩水 , 浜 | -10.0 | -1.0〜-1.0 | 10〜10 | 2.9 | 4.0 | 12:38 | 13:05 | 27+0 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 100 | 11.5 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
804 | 2012/02/17 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / ウトロ港 | 曇り , 結氷 , 塩水 , 浜 | -10.0 | -1.0〜-1.0 | 10〜10 | 3.0 | 3.6 | 09:35 | 10:07 | 32+0 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 140 | 12.0 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 16kg | ● | ||
383 | 2008/02/23 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 曇り , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.5〜0.0 | 10〜0 | 2.5 | 4.5 | 08:56 | 09:42 | 43+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 140 | 12.5 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、JumpSuit] / 16kg | |||
382 | 2008/02/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.4〜0.0 | 10〜0 | 3.3 | 5.1 | 12:24 | 13:03 | 36+3 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 80 | 11.6 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、JumpSuit] / 16kg | |||
381 | 2008/02/22 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.5〜0.0 | 10〜0 | 3.3 | 4.9 | 09:42 | 10:03 | 18+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 140 | 21.5 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、JumpSuit] / 16kg | |||
266 | 2007/02/24 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 日の出港 | 雪 , 塩水 , 浜 | 0.0 | 0.2〜0.0 | 1〜0 | 1.9 | 3.8 | 13:59 | 14:27 | 25+3 | スチール/空気/10l*1 | 170 | 130 | 12.0 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14.5kg | |||
265 | 2007/02/24 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 日の出港 | 雪 , 塩水 , 浜 | 0.0 | 1.1〜0.0 | 1〜0 | 1.8 | 2.5 | 12:03 | 12:15 | 12+0 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 170 | 21.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14.5kg | |||
264 | 2007/02/23 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 7.0 | -0.2〜0.0 | 5〜0 | 3.9 | 5.1 | 13:13 | 13:53 | 37+3 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 70 | 16.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12.5kg | |||
263 | 2007/02/23 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 7.0 | -0.4〜0.0 | 5〜0 | 4.1 | 5.6 | 10:10 | 10:30 | 17+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 160 | 14.2 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12.5kg | |||
155 | 2006/03/04 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.5〜0.0 | 5〜0 | 3.6 | 5.2 | 13:59 | 14:29 | 27+3 | スチール/空気/10l*1 | 140 | 80 | 14.7 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、ラッシュガード] / 16kg | |||
154 | 2006/03/04 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 晴 , 塩水 , 浜 | 2.0 | -0.4〜0.0 | 5〜0 | 4.9 | 6.4 | 09:51 | 10:20 | 26+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 18.5 | ドライ(0~5℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード、ラッシュガード] / 16kg | |||
153 | 2006/03/03 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 曇り , 塩水 , 浜 | -2.0 | -0.5〜0.0 | 8〜0 | 5.0 | 7.6 | 14:08 | 14:36 | 25+3 | スチール/空気/10l*1 | 130 | 40 | 21.4 | 最強流氷仕様 / 16kg | |||
152 | 2006/03/03 | 日本 / 北海道 / 知床半島 / 斜里郡 / 幌別 | 曇り , 塩水 , 浜 | -2.0 | -0.4〜0.0 | 8〜0 | 5.0 | 6.6 | 11:09 | 11:35 | 23+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 25.6 | 最強流氷仕様 / 14kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | -1.4 | -0.5 | 5.0 | 15.3 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.0 | 2.5 | ||||||||||||||||
最高 | 7.0 | 1.1 | 7.6 | ||||||||||||||||
合計 | 10:24 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]