日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2018/10/29 | 持ち込み飲み代 | \1,000 | |||||||
2018/10/29 | レンタカー(+給油) | \5,000 | |||||||
2018/10/22 | 奄美大島への機材送料(100) | \1,743 | デジタル割り \50 | ||||||
2018/10/21 | 夕食(はとば) | \5,000 | |||||||
2018/10/21 | 波止場-ホテルタクシー | \300 | |||||||
2018/10/21 | 函館→奄美大島機材送料(140) | \2,794 | |||||||
2018/10/21 | 函館→奄美大島機材送料(160) | \3,010 | |||||||
2018/10/20 | レンタル(シュノーケル) | \540 |
検索フォーム: [表示] , 非表示