日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2014/07/27 | 函館への機材送料(120) | \3,272 | |||||||
2014/07/27 | ライフリー 軽快パンツM(2回分/22枚入り) | \1,490 | |||||||
2014/07/11 | SRJ-Plus展経費 | \17,064 | デジタル全紙グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2014/07/11 | SRJ-Plus展経費 | \27,648 | デジタル半切グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2014/07/06 | 石垣島からの機材送料(120) | \2,916 | |||||||
2014/07/05 | 夕食(まかない屋/ポークジンジャー) | \1,500 | |||||||
2014/07/04 | 夕食(まかない屋/マグロ丼) | \900 | |||||||
2014/07/03 | 夕食(まかない屋/ひき肉と島豆腐のトマトカレー) | \900 | |||||||
2014/07/02 | 夕食(心心/ネギ飯、ニラ餃子、ネギ味噌餃子) | \1,200 | |||||||
2014/07/01 | 夕食(まーさん道/八重山カレーそば、島豆腐の厚揚げ) | \1,360 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]