| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2010/03 | 3 | \195,713 | 7本 | 12:48 | 1:50 | \27,959 | \15,290 | \0 | \195,713 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2010(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \195,713 | \195,713/月 | 7本 | 7.0本/月 | 12:48 | 12:48/月 | 1:50 | \27,959 | \15,290 | \0 | \0/月 | \195,713 | \195,713/月 | \195,713/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \195,713 | \195,713/月 | 7本 | 7.0本/月 | 12:48 | 12:48/月 | 1:50 | \27,959 | \15,290 | \0 | \0/月 | \195,713 | \195,713/月 | \2,348,556/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]