| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008/06 | 4 | \155,794 | 0本 | \1,596 | \157,390 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2008(1ヶ月) | 4 | 4.0/月 | \155,794 | \155,794/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,596 | \1,596/月 | \157,390 | \157,390/月 | \157,390/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 4 | 4.0/月 | \155,794 | \155,794/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,596 | \1,596/月 | \157,390 | \157,390/月 | \1,888,680/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]