| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2007/08 | 3 | \212,685 | 11本 | 11:03 | 1:00 | \19,335 | \19,248 | \21,082 | \233,767 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2007(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \212,685 | \212,685/月 | 11本 | 11.0本/月 | 11:03 | 11:03/月 | 1:00 | \19,335 | \19,248 | \21,082 | \21,082/月 | \233,767 | \233,767/月 | \233,767/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \212,685 | \212,685/月 | 11本 | 11.0本/月 | 11:03 | 11:03/月 | 1:00 | \19,335 | \19,248 | \21,082 | \21,082/月 | \233,767 | \233,767/月 | \2,805,204/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示