No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
107 | 2005/10/23 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 釜の尻 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 18.0 | 25.0〜0.0 | 20〜0 | 11.8 | 20.8 | 10:04 | 10:58 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 20 | 15.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 11kg | |||
106 | 2005/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , うねり , 塩水 , 浜 | 19.0 | 21.8〜0.0 | 10〜0 | 10.5 | 17.0 | 15:33 | 16:40 | 64+3 | スチール/空気/10l*2 | 370 | 200 | 12.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
105 | 2005/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 雨 , うねり , 塩水 , 浜 | 20.0 | 22.5〜0.0 | 10〜0 | 11.2 | 16.5 | 10:54 | 12:05 | 68+3 | スチール/空気/10l*2 | 210 | 40 | 11.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
104 | 2005/10/22 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 曇り , うねり , 塩水 , 浜 | 20.0 | 25.0〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 16.5 | 07:20 | 08:21 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 390 | 210 | 13.7 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
103 | 2005/10/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 22.2〜0.0 | 10〜0 | 11.1 | 19.8 | 16:16 | 17:04 | 45+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 13.8 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | |||
102 | 2005/10/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 21.0 | 22.0〜0.0 | 5〜0 | 8.9 | 20.0 | 11:37 | 12:31 | 51+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 13.7 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 0kg | |||
101 | 2005/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.0〜0.0 | 5〜0 | 12.9 | 19.5 | 19:38 | 20:35 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 10.7 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 1kg | |||
100 | 2005/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 20.4〜0.0 | 10〜0 | 15.1 | 28.8 | 16:11 | 16:58 | 44+3 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 100 | 14.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 1kg | |||
99 | 2005/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.6〜0.0 | 5〜0 | 7.8 | 15.6 | 11:59 | 12:51 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 12.1 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 2kg | |||
98 | 2005/10/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.1〜0.0 | 10〜0 | 15.5 | 40.2 | 08:04 | 08:49 | 42+3 | スチール/空気/14l*1 | 180 | 60 | 14.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 6kg | |||
97 | 2005/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.3〜0.0 | 10〜0 | 13.6 | 20.6 | 19:29 | 20:31 | 59+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 240 | 90 | 10.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
96 | 2005/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.2〜0.0 | 10〜0 | 14.5 | 19.7 | 15:59 | 16:51 | 49+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 290 | 160 | 10.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
95 | 2005/10/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 22.4〜0.0 | 10〜0 | 18.8 | 28.0 | 11:29 | 12:20 | 48+3 | スチール/EAN32/10l*2 | 390 | 220 | 11.6 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
94 | 2005/10/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 28.0 | 22.6〜0.0 | 10〜0 | 15.2 | 28.1 | 10:40 | 11:35 | 52+3 | スチール/空気/10l*2 | 250 | 80 | 12.3 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
93 | 2005/10/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 25.0 | 22.3〜0.0 | 10〜0 | 14.9 | 26.5 | 06:15 | 07:13 | 55+3 | スチール/空気/10l*2 | 270 | 80 | 13.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
92 | 2005/10/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 27.0 | 22.4〜0.0 | 10〜0 | 10.4 | 20.1 | 16:49 | 18:02 | 70+3 | スチール/空気/10l*2 | 290 | 120 | 11.4 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
91 | 2005/10/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , うねり , 塩水 , 浜 | 27.0 | 21.8〜0.0 | 10〜0 | 13.8 | 37.9 | 13:15 | 14:16 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 140 | 15.2 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | |||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.2 | 22.4 | 23.3 | 12.7 | |||||||||||||||
最低 | 18.0 | 20.4 | 15.6 | ||||||||||||||||
最高 | 28.0 | 25.0 | 40.2 | ||||||||||||||||
合計 | 16:08 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]