月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2019/12 | 1 | \91,160 | 0本 | \0 | \91,160 | |||||||||||
2019/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2019/10 | 1 | \108,413 | 0本 | \0 | \108,413 | |||||||||||
2019/09 | 1 | \118,244 | 0本 | \0 | \118,244 | |||||||||||
2019/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2019/07 | 1 | \54,610 | 0本 | \0 | \54,610 | |||||||||||
2019/06 | 1 | \42,239 | 0本 | \0 | \42,239 | |||||||||||
2019/05 | 0 | \0 | 0本 | \139,560 | \139,560 | |||||||||||
2019/04 | 1 | \227,177 | 0本 | \0 | \227,177 | |||||||||||
2019/03 | 0 | \0 | 0本 | \8,000 | \8,000 | |||||||||||
2019/02 | 0 | \0 | 0本 | \16,200 | \16,200 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2019(11ヶ月) | 6 | 0.5/月 | \641,843 | \58,349/月 | 0本 | 0.0本/月 | \163,760 | \14,887/月 | \805,603 | \73,237/月 | \805,603/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(11ヶ月) | 6 | 0.5/月 | \641,843 | \58,349/月 | 0本 | 0.0本/月 | \163,760 | \14,887/月 | \805,603 | \73,237/月 | \878,839/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]