No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1395 | 2017/11/22 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 曇り , セルフ , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.1〜26.0 | 1〜3 | 4.7 | 6.5 | 06:55 | 07:52 | 57 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 100 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1394 | 2017/11/21 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.0〜25.0 | 5〜10 | 5.1 | 6.3 | 15:06 | 16:01 | 52+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 100 | 11.6 | ウェット(~25℃) / 7kg | ● | ||
1393 | 2017/11/21 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY(BOAT) | 雨 , 塩水 , ボート | 28.0 | 25.3〜26.0 | 5〜10 | 2.2 | 3.4 | 13:23 | 14:10 | 44+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 130 | 10.5 | ウェット(~25℃) / 7kg | ● | ||
1392 | 2017/11/21 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 27.3〜28.0 | 5〜10 | 3.1 | 7.4 | 10:43 | 11:54 | 68+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 90 | 11.6 | ウェット(~25℃) / 7kg | ● | ||
1391 | 2017/11/21 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 曇り , セルフ , 塩水 , 浜 | 28.0 | 26.2〜27.0 | 5〜5 | 5.0 | 8.2 | 07:06 | 08:10 | 64 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 100 | 10.0 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1390 | 2017/11/20 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / Pearl House(SARI Dive No.XX) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜31.0 | 10〜15 | 10.4 | 16.0 | 14:53 | 15:55 | 59+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 60 | 11.4 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1389 | 2017/11/20 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / PEMUTERAN-BAY / glass house(SARI Dive No.XX) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 30.2〜31.0 | 10〜15 | 12.9 | 15.0 | 12:37 | 13:24 | 44+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 80 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1388 | 2017/11/20 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / PEMUTERAN-BAY / takad jaran(SARI Dive No.XX) | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 28.1〜29.0 | 10〜15 | 14.3 | 21.2 | 10:30 | 11:30 | 57+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 40 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1387 | 2017/11/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Batu niti | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.3〜31.0 | 15〜20 | 15.7 | 24.5 | 11:23 | 12:24 | 58+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 30 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1386 | 2017/11/19 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.7〜30.0 | 15〜20 | 15.8 | 24.5 | 08:46 | 09:55 | 66+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 10 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1385 | 2017/11/18 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Seraya | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.1〜30.0 | 10〜15 | 14.3 | 23.0 | 14:47 | 15:53 | 63+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 30 | 11.2 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1384 | 2017/11/18 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Mina | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.8〜30.0 | 10〜15 | 15.5 | 21.8 | 11:14 | 12:19 | 62+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 20 | 11.6 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1383 | 2017/11/18 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Mina | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.5〜30.0 | 10〜15 | 16.6 | 25.3 | 08:55 | 09:58 | 60+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 20 | 11.5 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1382 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Sidem | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 26.4〜30.0 | 10〜10 | 12.7 | 18.2 | 16:24 | 17:36 | 69+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 30 | 11.0 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1381 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Sidem | 雨 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 29.2〜30.0 | 10〜10 | 10.2 | 20.1 | 14:02 | 15:06 | 61+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 60 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1380 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / Seraya | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 30.1〜31.0 | 10〜10 | 15.8 | 21.5 | 08:59 | 10:09 | 67+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 10 | 11.3 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1379 | 2017/11/17 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 25.7〜26.0 | 10〜10 | 15.8 | 20.9 | 06:01 | 07:04 | 60+3 | アルミ/EAN32/12l*1 | 180 | 30 | 11.1 | ウェット(26℃~) / 6kg | ● | ||
1378 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.5〜23.0 | 3〜8 | 15.9 | 22.9 | 13:08 | 13:47 | 36+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 100 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1377 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.6〜23.0 | 3〜8 | 15.7 | 20.4 | 11:01 | 11:42 | 38+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1376 | 2017/11/04 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 22.5〜23.0 | 3〜8 | 13.4 | 18.1 | 08:40 | 09:28 | 45+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 11.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1375 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 21.0〜21.0 | 3〜8 | 15.7 | 21.5 | 14:43 | 15:24 | 38+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1374 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 新漁礁~タイヤ漁礁~ドリーム漁礁 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 18.6〜19.0 | 3〜8 | 15.2 | 22.0 | 12:18 | 13:00 | 39+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 90 | 12.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1373 | 2017/11/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 波左間 / 高根 | 晴 , 塩水 , ボート | 22.0 | 20.9〜21.0 | 3〜8 | 13.7 | 17.5 | 09:54 | 10:38 | 41+3 | スチール/空気/12l*1 | 200 | 100 | 11.5 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 4kg | ● | ||
1372 | 2017/09/17 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.3〜19.0 | 5〜10 | 5.5 | 7.1 | 10:36 | 11:44 | 68 | スチール/空気/10l*1 | 190 | 50 | 13.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1371 | 2017/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.7〜19.0 | 5〜10 | 7.3 | 9.9 | 13:54 | 14:58 | 64 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 10.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1370 | 2017/09/16 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.9〜19.0 | 5〜10 | 4.7 | 6.9 | 10:51 | 12:03 | 72 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1369 | 2017/09/15 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 21.0 | 19.6〜20.0 | 5〜10 | 6.4 | 6.8 | 14:34 | 15:33 | 59 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 12.4 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1368 | 2017/09/14 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 18.2〜19.0 | 5〜10 | 3.1 | 4.8 | 14:23 | 15:30 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 80 | 13.7 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 6kg | ● | ||
1367 | 2017/09/14 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 17.6〜18.0 | 5〜10 | 6.2 | 6.7 | 11:27 | 12:34 | 67 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 13.8 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
1366 | 2017/06/03 | 日本 / 千葉県 / 館山市 / 伊戸 / 沖前根 | 晴 , 塩水 , ボート | 28.0 | 17.4〜18.0 | 1〜5 | 16.0 | 24.2 | 14:39 | 15:22 | 40+3 | スチール/空気/12l*1 | 180 | 60 | 12.9 | ドライ(15~20℃)[Wグローブ,Wフード,ヒートベスト] / 5kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 24.0 | 22.8 | 19.6 | 11.0 | |||||||||||||||
最低 | 4.0 | 3.2 | 3.4 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 30.3 | 50.6 | ||||||||||||||||
合計 | 113:10 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示