| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2015/12 | 1 | \127,758 | 0本 | \0 | \127,758 | |||||||||||
| 2015/11 | 2 | \374,758 | 0本 | \0 | \374,758 | |||||||||||
| 2015/10 | 1 | \135,018 | 0本 | \30,930 | \165,948 | |||||||||||
| 2015/09 | 2 | \226,446 | 0本 | \0 | \226,446 | |||||||||||
| 2015/08 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2015/07 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2015/06 | 1 | \253,902 | 0本 | \0 | \253,902 | |||||||||||
| 2015/05 | 1 | \43,088 | 0本 | \44,509 | \87,597 | |||||||||||
| 2015/04 | 2 | \356,170 | 0本 | \1,490 | \357,660 | |||||||||||
| 2015/03 | 1 | \46,588 | 0本 | \0 | \46,588 | |||||||||||
| 2015/02 | 1 | \255,456 | 0本 | \0 | \255,456 | |||||||||||
| 2015/01 | 1 | \27,000 | 0本 | \101,811 | \128,811 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2015(12ヶ月) | 13 | 1.1/月 | \1,846,184 | \153,849/月 | 0本 | 0.0本/月 | \178,740 | \14,895/月 | \2,024,924 | \168,744/月 | \2,024,924/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (12ヶ月) | 13 | 1.1/月 | \1,846,184 | \153,849/月 | 0本 | 0.0本/月 | \178,740 | \14,895/月 | \2,024,924 | \168,744/月 | \2,024,924/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]