No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
1191 | 2015/12/07 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 2.0 | 10.4〜11.0 | 5〜10 | 5.7 | 6.9 | 11:11 | 12:12 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、3mmフード] / 14kg | ● | ||
1189 | 2015/12/05 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 0.0 | 4.8〜5.0 | 5〜10 | 6.7 | 7.2 | 14:20 | 15:29 | 66+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 9.5 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、3mmフード] / 14kg | ● | ||
1188 | 2015/12/05 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 0.0 | 6.1〜7.0 | 5〜10 | 6.7 | 7.5 | 12:06 | 13:02 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 10.7 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、3mmフード] / 14kg | ● | ||
1161 | 2015/09/26 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 雨 , 塩水 , 浜 | 19.0 | 19.1〜20.0 | 3〜5 | 8.1 | 12.7 | 10:26 | 11:25 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 11.2 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1160 | 2015/09/25 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.1〜20.0 | 2〜4 | 10.6 | 12.8 | 09:59 | 10:44 | 42+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 11.9 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1158 | 2015/09/22 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 18.9〜19.0 | 3〜5 | 8.0 | 12.4 | 10:12 | 11:06 | 51+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 12.3 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1157 | 2015/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 19.7〜20.0 | 3〜5 | 6.0 | 7.6 | 13:15 | 14:31 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 70 | 9.0 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1156 | 2015/09/21 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 19.7〜20.0 | 3〜5 | 4.1 | 6.0 | 10:16 | 11:31 | 72+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 7.6 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 13kg | ● | ||
1154 | 2015/09/20 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.1〜19.0 | 3〜5 | 7.6 | 9.3 | 10:44 | 11:34 | 47+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | 9.1 | ドライ(15~20℃)[ウインターグローブ] / 12kg | ● | ||
1142 | 2015/05/09 | 日本 / 北海道 / 函館市 / 臼尻町 / 前浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 15.0 | 8.7〜9.0 | 3〜5 | 6.5 | 7.1 | 13:54 | 15:11 | 74+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 10 | 13.4 | ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、3mmフード] / 12kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 14.7 | 9.1 | 7.4 | 11.9 | |||||||||||||||
最低 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 22.0 | 19.7 | 12.8 | ||||||||||||||||
合計 | 33:34 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 23.1 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1839:44 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]