No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
883 | 2012/12/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 減圧 , 塩水 , 浜 | 14.0 | 14.4〜15.0 | 15〜20 | 20.6 | 50.3 | 13:29 | 15:50 | 141+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 13.5 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 190 | |||||||||||||||||
スチール/EAN50/10l*1 | 190 | 10 | |||||||||||||||||
855 | 2012/06/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.1〜30.0 | 20〜30 | 13.2 | 21.0 | 16:36 | 17:47 | 71+0 | アルミ/空気/10l*2 | 220 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 90 | |||||||||||||||||
854 | 2012/06/30 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.5〜28.0 | 20〜30 | 18.3 | 35.8 | 11:13 | 14:15 | 182+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 60 | 11.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 100 | |||||||||||||||||
853 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / e'sビーチ | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.0〜30.0 | 1〜5 | 1.0 | 5.0 | 18:49 | 20:20 | 91+0 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 100 | 8.0 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
852 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.3〜28.0 | 20〜30 | 13.1 | 31.1 | 16:28 | 17:40 | 72+0 | アルミ/空気/10l*2 | 250 | 50 | 12.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 2kg | ● | ||
アルミ/O2/10l*1 | 30 | 20 | |||||||||||||||||
851 | 2012/06/29 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.0〜27.0 | 20〜30 | 18.9 | 51.0 | 10:34 | 13:35 | 181+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 70 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 80 | 20 | |||||||||||||||||
850 | 2012/06/28 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , CAVE , 減圧 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.1〜27.0 | 20〜30 | 18.8 | 39.4 | 13:59 | 17:30 | 211+0 | スチール/空気/14l*2 | 360 | 60 | 12.7 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 2kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | |||||||||||||||||
アルミ/空気/10l*1 | 180 | 20 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 80 | |||||||||||||||||
842 | 2012/03/27 | Philippines(フィリピン共和国) / CEBU Is. / OSLOB | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.0〜28.0 | 10〜15 | 4.3 | 9.7 | 06:48 | 07:35 | 44+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 180 | 100 | 13.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
841 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 27.6〜28.0 | 10〜15 | 6.9 | 15.3 | 16:09 | 17:25 | 73+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
840 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / CORAL POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.4〜29.0 | 15〜20 | 10.9 | 25.7 | 13:40 | 14:39 | 56+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
839 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / STINGRAY-POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜28.0 | 15〜20 | 10.8 | 16.9 | 11:10 | 12:13 | 60+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
838 | 2012/03/26 | Philippines(フィリピン共和国) / NALUSUAN Is. / CORAL POINT | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.1〜29.0 | 15〜20 | 9.9 | 19.1 | 09:07 | 10:10 | 60+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
837 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.0〜29.0 | 10〜15 | 6.6 | 12.4 | 17:17 | 18:32 | 72+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
836 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / MACTAN Is.(マクタン島) / HOUSE REEF | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.1〜29.0 | 10〜15 | 9.9 | 19.3 | 15:44 | 16:50 | 63+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 50 | 11.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
835 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / HILUTUNGAN Is. / LONG REEF NORTH SIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜28.0 | 20〜30 | 11.1 | 18.5 | 13:22 | 14:22 | 57+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 60 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
834 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / HILUTUNGAN Is. / LONG REEF SOUTH SIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.1〜29.0 | 20〜30 | 12.9 | 29.0 | 10:40 | 11:48 | 65+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 20 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
833 | 2012/03/25 | Philippines(フィリピン共和国) / HILUTUNGAN Is. / LONG REEF NORTH SIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.3〜29.0 | 20〜30 | 12.5 | 22.5 | 08:49 | 09:47 | 55+3 | アルミ/EAN32/80cuft*1 | 180 | 40 | 12.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
827 | 2012/03/12 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 10.0 | 16.1〜17.0 | 10〜15 | 18.6 | 47.4 | 14:08 | 16:55 | 167+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 60 | 12.0 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 190 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 140 | 90 | |||||||||||||||||
826 | 2012/03/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 晴 , 塩水 , 浜 | 31.0 | 27.1〜28.0 | 3〜5 | 7.2 | 7.8 | 12:59 | 14:06 | 64+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 90 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
825 | 2012/03/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 晴 , 塩水 , 浜 | 31.0 | 26.7〜27.0 | 3〜5 | 6.6 | 8.1 | 10:42 | 11:52 | 67+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 80 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 29.5 | 27.4 | 21.2 | 11.2 | |||||||||||||||
最低 | 10.0 | 14.4 | 5.0 | ||||||||||||||||
最高 | 31.0 | 30.8 | 51.0 | ||||||||||||||||
合計 | 49:44 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示