No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
803 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 10.7〜14.0 | 10〜15 | 16.3 | 25.1 | 14:52 | 15:57 | 62+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 300 | 150 | 8.8 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
802 | 2011/12/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 一本松 | 曇り , 塩水 , 浜 | 10.0 | 13.4〜14.0 | 10〜15 | 16.6 | 26.6 | 10:46 | 11:49 | 60+3 | スチール/EAN32/10l*1 | 360 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃)[ウィンターグローブ,WWフード] / 3kg | ● | ||
801 | 2011/12/11 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 大巻(美濃橋下) | 晴 , 淡水 , 浜 | 10.0 | 7.7〜7.7 | 5〜5 | 2.6 | 6.9 | 13:54 | 14:32 | 38+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 110 | 10.4 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
800 | 2011/12/11 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 下河和 | 晴 , 淡水 , 浜 | 10.0 | 7.1〜7.1 | 5〜5 | 4.6 | 8.2 | 10:43 | 11:26 | 43+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 110 | 8.0 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
799 | 2011/12/10 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 立花 | 晴 , 淡水 , 浜 | 8.0 | 7.4〜8.0 | 5〜5 | 3.6 | 5.0 | 14:44 | 15:17 | 33+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 120 | 8.9 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
798 | 2011/12/10 | 日本 / 岐阜県 / 美濃市 / 関の小瀬 | 晴 , 淡水 , 浜 | 8.0 | 7.9〜8.0 | 5〜5 | 6.2 | 10.4 | 11:31 | 12:06 | 35+0 | スチール/空気/10l*1 | 160 | 120 | 7.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 10kg | ● | ||
797 | 2011/11/01 | Palau / GERMAN CHANNEL | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.0〜30.0 | 10〜15 | 13.7 | 18.9 | 11:30 | 12:16 | 43+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 70 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
796 | 2011/11/01 | Palau / NGERCHONG(ゲロン) INSIDE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.7〜30.0 | 30〜40 | 11.0 | 18.7 | 09:28 | 10:27 | 56+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
795 | 2011/10/31 | Palau / MARINE LAKE SP. | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 26.1〜30.0 | 5〜10 | 5.9 | 8.7 | 16:04 | 17:05 | 58+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 100 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
794 | 2011/10/31 | Palau / BIG DROP OFF | 曇り , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.7〜30.0 | 20〜30 | 14.4 | 24.3 | 13:31 | 14:25 | 51+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 30 | 11.6 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
793 | 2011/10/31 | Palau / Carp Is. / BLUE CORNER | 雨 , 塩水 , ボート | 30.0 | 25.5〜30.0 | 20〜30 | 12.1 | 18.6 | 11:13 | 11:59 | 43+3 | アルミ/空気/9l*1 | 190 | 50 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
792 | 2011/10/31 | Palau / Carp Is. / BLUE CORNER | 雨 , 塩水 , ボート | 30.0 | 24.7〜30.0 | 20〜30 | 16.7 | 33.5 | 09:35 | 10:13 | 35+3 | アルミ/空気/9l*1 | 190 | 50 | 12.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
791 | 2011/10/30 | Palau / CHANDELIER CAVE | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 27.9〜30.0 | 10〜15 | 5.0 | 13.9 | 16:17 | 17:21 | 61+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 100 | 9.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
790 | 2011/10/30 | Palau / GERMAN CHANNEL | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.8〜30.0 | 10〜15 | 14.3 | 20.5 | 14:09 | 14:55 | 43+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 80 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
789 | 2011/10/30 | Palau / Carp Is. / BLUE HOLES | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.2〜30.0 | 20〜30 | 14.6 | 31.0 | 11:24 | 12:12 | 45+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 50 | 11.4 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
788 | 2011/10/30 | Palau / Carp Is. / BLUE CORNER | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.0〜30.0 | 20〜30 | 13.3 | 19.8 | 09:22 | 10:10 | 45+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 50 | 12.1 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
787 | 2011/10/29 | Palau / St. Cardinal | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 30.4〜30.4 | 20〜30 | 9.0 | 14.5 | 16:33 | 17:38 | 62+3 | アルミ/空気/9l*1 | 200 | 60 | 10.2 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
786 | 2011/10/10 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 23.0〜24.0 | 10〜15 | 12.4 | 23.9 | 07:07 | 08:23 | 73+3 | アルミ/空気/10l*2 | 290 | 110 | 10.6 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | ● | ||
785 | 2011/10/09 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 雨 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 24.0 | 16.0〜20.0 | 10〜20 | 17.7 | 54.8 | 11:50 | 15:11 | 201+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 11.7 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 90 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 150 | 40 | |||||||||||||||||
784 | 2011/10/08 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 19.9〜23.0 | 10〜20 | 17.1 | 55.1 | 15:07 | 18:25 | 198+0 | スチール/空気/12l*2 | 400 | 120 | 13.0 | ドライ(20~26℃)[軍手、ウォームウォーターフード) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/6l*1 | 200 | 60 | |||||||||||||||||
783 | 2011/08/21 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 溶岩/トンネル下 | 雨 , 高所 , 淡水 , ボート | 21.0 | 18.2〜24.0 | 10〜15 | 9.3 | 16.9 | 13:08 | 14:08 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 8.6 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
782 | 2011/08/21 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 湧水 | 雨 , 高所 , 淡水 , ボート | 21.0 | 22.5〜24.0 | 10〜15 | 7.2 | 10.7 | 10:14 | 11:15 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 80 | 9.5 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
781 | 2011/08/20 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 沈木 | 曇り , 高所 , 淡水 , ボート | 21.0 | 15.9〜24.0 | 10〜15 | 9.7 | 18.0 | 15:06 | 16:07 | 58+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
780 | 2011/08/20 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 21.0 | 18.5〜24.0 | 10〜15 | 9.4 | 16.2 | 11:03 | 12:10 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
779 | 2011/07/24 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 大久保浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 28.0 | 26.2〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 14.1 | 10:48 | 11:50 | 59+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.7 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
778 | 2011/07/23 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 土方 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 26.3〜0.0 | 15〜0 | 10.8 | 14.8 | 15:31 | 16:47 | 73+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 40 | 10.1 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
777 | 2011/07/23 | 日本 / 東京都 / 三宅島 / 土方 | 曇り , 塩水 , 浜 | 25.0 | 25.9〜0.0 | 15〜0 | 10.3 | 16.0 | 09:53 | 11:00 | 64+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 50 | 11.0 | ドライ(20~26℃)[軍手,WWフード] / 4kg | ● | ||
776 | 2011/07/07 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 27.0 | 16.5〜26.0 | 10〜0 | 19.9 | 47.7 | 13:37 | 16:17 | 160+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 10 | 16.8 | ドライ(20~26℃) / 6kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 10 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 50 | |||||||||||||||||
775 | 2011/07/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / KAPING-BAY / SARI JETTY(SARI Dive No.26) | 晴 , セルフ , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.5〜0.0 | 3〜0 | 7.7 | 11.7 | 16:05 | 17:24 | 76+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 70 | 10.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
774 | 2011/07/01 | Indonesia / BALI / BALI Is. / West Bali / SECRET BAY | 晴 , 塩水 , 浜 | 30.0 | 24.9〜0.0 | 5〜0 | 3.8 | 7.8 | 12:27 | 13:52 | 82+3 | アルミ/空気/80cuft*1 | 200 | 70 | 12.5 | ウェット(27℃~)[軍手,WWフード] / 5kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 25.1 | 22.5 | 18.5 | 10.4 | |||||||||||||||
最低 | 8.0 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||||
最高 | 30.0 | 30.4 | 55.1 | ||||||||||||||||
合計 | 136:33 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示