No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
644 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 12.7 | 22.5 | 15:18 | 16:12 | 54+0 | スチール/空気/10l*2 | 200 | 60 | 13.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 SAC: 9l/分(4本,減圧停止) |
● | |
アルミ/空気/10l*1 | 60 | 40 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
643 | 2010/06/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(2) | 曇り , 塩水 , ボート | 26.0 | 19.8〜0.0 | 3〜0 | 14.0 | 27.9 | 11:48 | 12:44 | 56+0 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 200 | 14.9 | ドライ(18~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 100 | 60 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
642 | 2010/05/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.3〜0.0 | 10〜0 | 14.6 | 23.5 | 15:58 | 16:59 | 58+3 | スチール/空気/14l*2 | 110 | 50 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
641 | 2010/05/09 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 大川下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.7〜0.0 | 10〜0 | 14.2 | 30.3 | 10:45 | 12:00 | 72+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 110 | 12.3 | ドライ(15~20℃) / 0kg | ● | ||
640 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.8〜0.0 | 3〜0 | 11.1 | 17.8 | 19:16 | 20:18 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 80 | 30 | 10.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
639 | 2010/05/08 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 柵下 | 晴 , 減圧 , 塩水 , 浜 | 22.0 | 16.1〜0.0 | 15〜0 | 20.0 | 50.6 | 12:58 | 15:12 | 134+0 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 80 | 14.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | Tec: 計画 | ● | |
アルミ/空気/12l*1 | 200 | 30 | |||||||||||||||||
アルミ/O2/10l*1 | 130 | 70 | |||||||||||||||||
638 | 2010/04/24 | 日本 / 沖縄県 / 宮古島 / 下地島エリア / 中の島チャネル | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 21.5〜0.0 | 30〜0 | 12.0 | 16.1 | 15:48 | 17:03 | 72+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 10 | 10.3 | ドライ(18~20℃) / 4kg | ● | ||
637 | 2010/04/24 | 日本 / 沖縄県 / 宮古島 / 下地島エリア / グーニーズケーブ | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 22.3〜0.0 | 30〜0 | 14.9 | 25.7 | 12:44 | 13:33 | 46+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 40 | 11.5 | ドライ(18~20℃) / 4kg | ● | ||
636 | 2010/04/24 | 日本 / 沖縄県 / 宮古島 / 下地島エリア / 通り池 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 21.8〜0.0 | 30〜0 | 12.9 | 26.6 | 10:20 | 11:20 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 20 | 11.7 | ドライ(18~20℃) / 4kg | ● | ||
635 | 2010/04/23 | 日本 / 沖縄県 / 宮古島 / 下地島エリア / ツインケーブ | 雨 , 塩水 , ボート | 18.0 | 20.4〜0.0 | 30〜0 | 11.2 | 17.9 | 17:03 | 18:14 | 68+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 10.0 | ドライ(18~20℃) / 4kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 21.8 | 20.2 | 25.2 | 12.2 | |||||||||||||||
最低 | 2.0 | 8.8 | 9.7 | ||||||||||||||||
最高 | 32.0 | 30.5 | 57.2 | ||||||||||||||||
合計 | 118:03 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示