No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
603 | 2009/12/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 門下 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 11.1〜0.0 | 10〜0 | 12.7 | 22.8 | 14:37 | 15:34 | 54+3 | スチール/空気/14l*2 | 160 | 110 | 12.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 160 | 140 | |||||||||||||||||
602 | 2009/12/27 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 16.6〜0.0 | 10〜0 | 9.7 | 21.2 | 10:39 | 11:31 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 160 | 14.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
アルミ/空気/10l*1 | 200 | 160 | |||||||||||||||||
601 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.7〜0.0 | 10〜0 | 9.6 | 18.9 | 18:31 | 19:16 | 42+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 60 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
スチール/空気/10l*1 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
600 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.3〜0.0 | 10〜0 | 10.2 | 23.7 | 15:07 | 15:56 | 49+0 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 100 | 16.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 180 | 100 | |||||||||||||||||
599 | 2009/12/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 15.6〜0.0 | 10〜0 | 11.9 | 24.2 | 11:54 | 13:05 | 71+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 13.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース SAC: 12l/分(3本,減圧停止) SAC: 14l/分(3本,軽い運動) |
● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 180 | |||||||||||||||||
598 | 2009/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 11.0〜0.0 | 10〜0 | 7.5 | 10.0 | 15:03 | 15:59 | 56+0 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 30 | 19.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース SAC: 13l/分(4本,減圧停止) SAC: 24l/分(4本,軽い運動) |
● | |
スチール/空気/10l*1 | 190 | 170 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
597 | 2009/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.4〜0.0 | 10〜0 | 8.7 | 11.3 | 11:06 | 12:41 | 95+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 90 | 17.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
スチール/空気/10l*1 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
スチール/空気/10l*1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
596 | 2009/11/28 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 18.6〜0.0 | 10〜0 | 7.5 | 9.0 | 14:48 | 15:46 | 58+0 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 18.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース SAC: 23l/分(3本,軽い運動) |
● | |
スチール/空気/10l*1 | 200 | 150 | |||||||||||||||||
595 | 2009/11/28 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 20.9〜0.0 | 10〜0 | 8.3 | 10.3 | 11:26 | 12:07 | 41+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 18.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
594 | 2009/11/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 大ホール | 曇り , 塩水 , ボート | 15.0 | 19.4〜0.0 | 15〜0 | 10.8 | 15.6 | 13:53 | 15:02 | 66+3 | スチール/空気/12l*2 | 250 | 50 | 16.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
593 | 2009/11/22 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 | 曇り , 塩水 , ボート | 15.0 | 19.2〜0.0 | 15〜0 | 11.0 | 14.9 | 11:00 | 12:03 | 60+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 250 | 10.0 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
592 | 2009/11/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 16.3〜0.0 | 10〜0 | 13.8 | 18.1 | 15:12 | 16:10 | 55+3 | スチール/空気/10l*2 | 290 | 70 | 15.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
591 | 2009/11/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) | 晴 , 塩水 , ボート | 15.0 | 20.3〜0.0 | 10〜0 | 10.3 | 14.7 | 12:13 | 13:16 | 60+3 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 160 | 15.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
590 | 2009/11/10 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 北の根 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.5〜0.0 | 10〜0 | 9.7 | 12.5 | 12:30 | 13:26 | 53+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 60 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 12kg | ● | ||
589 | 2009/11/10 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 北の根 | 曇り , 塩水 , ボート | 18.0 | 15.5〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 13.4 | 09:54 | 10:53 | 56+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 30 | 11.8 | ドライ(15~20℃) / 12kg | ● | ||
588 | 2009/11/09 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 志津川湾沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 16.1〜0.0 | 20〜0 | 5.6 | 7.3 | 11:49 | 12:07 | 15+3 | スチール/空気/10l*1 | 110 | 60 | 17.8 | ドライ(15~20℃) / 12kg | ● | ||
587 | 2009/11/09 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 志津川湾沖 | 曇り , 塩水 , ボート | 20.0 | 15.6〜0.0 | 20〜0 | 4.0 | 7.7 | 09:43 | 10:09 | 23+3 | スチール/空気/10l*1 | 180 | 110 | 19.2 | ドライ(15~20℃) / 12kg | ● | ||
586 | 2009/10/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / ギリギリの穴 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.4〜0.0 | 5〜0 | 13.6 | 19.9 | 13:04 | 14:07 | 60+3 | スチール/空気/12l*2 | 240 | 80 | 12.9 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
585 | 2009/10/18 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 大ホール | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.4〜0.0 | 5〜0 | 12.3 | 15.7 | 10:29 | 11:29 | 57+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 240 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
584 | 2009/10/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 小牛洞窟 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.0〜0.0 | 5〜0 | 11.2 | 14.5 | 14:35 | 15:33 | 55+3 | スチール/空気/12l*2 | 220 | 80 | 13.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
583 | 2009/10/17 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 雲見 / 牛着岩 / 牛着岩 後〜前 | 曇り , 塩水 , ボート | 25.0 | 21.7〜0.0 | 5〜0 | 11.7 | 16.5 | 11:53 | 12:57 | 61+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 220 | 12.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
582 | 2009/10/10 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 溶岩/トンネル下 | 曇り , 高所 , 淡水 , ボート | 14.0 | 17.2〜0.0 | 15〜0 | 8.3 | 17.4 | 14:33 | 15:28 | 52+3 | スチール/空気/10l*2 | 260 | 150 | 10.9 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | ● | ||
581 | 2009/10/10 | 日本 / 山梨県 / 本栖湖 / 浩庵前 | 曇り , 高所 , 淡水 , 浜 | 14.0 | 18.7〜0.0 | 15〜0 | 8.0 | 18.1 | 11:26 | 12:16 | 47+3 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 260 | 11.1 | ドライ(10~20℃)[軍手] / 4kg | ● | ||
580 | 2009/10/03 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / 白根 | 曇り , 塩水 , ボート | 28.0 | 22.9〜0.0 | 20〜0 | 16.6 | 27.0 | 12:05 | 12:44 | 36+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | 10.6 | ドライ(20~26℃) / 5kg | ● | ||
579 | 2009/10/03 | 日本 / 静岡県 / 南伊豆 / 神子元 / 白根 | 曇り , うねり , 塩水 , ボート | 28.0 | 22.6〜0.0 | 20〜0 | 16.7 | 23.5 | 09:52 | 10:26 | 31+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | 12.1 | ドライ(20~26℃) / 5kg | ● | ||
578 | 2009/09/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 | 晴 , 塩水 , ボート | 25.0 | 23.5〜0.0 | 10〜0 | 14.1 | 26.3 | 15:27 | 16:24 | 54+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 60 | 11.3 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
577 | 2009/09/26 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 飛島沖 part2 | 晴 , 流れ , 塩水 , ボート | 25.0 | 23.2〜0.0 | 10〜0 | 17.3 | 26.3 | 12:13 | 12:53 | 37+3 | スチール/空気/12l*1 | 190 | 60 | 14.3 | ドライ(20~26℃) / 4kg | ● | ||
576 | 2009/09/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 25.0 | 24.3〜0.0 | 5〜0 | 13.1 | 20.8 | 11:47 | 13:42 | 112+3 | スチール/EAN36/10l*2 | 390 | 100 | 10.9 | ドライ(15~20℃) / 6kg | ● | ||
575 | 2009/08/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 33.0 | 25.8〜0.0 | 10〜0 | 8.0 | 13.5 | 16:55 | 17:54 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 70 | 7.9 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
574 | 2009/08/23 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 33.0 | 25.9〜0.0 | 10〜0 | 11.3 | 19.6 | 14:11 | 15:11 | 57+3 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 11.0 | ドライ(20~26℃) / 0kg | ● | ||
検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 20.9 | 20.0 | 17.2 | 12.3 | |||||||||||||||
最低 | 9.0 | 8.9 | 2.5 | ||||||||||||||||
最高 | 33.0 | 29.0 | 32.1 | ||||||||||||||||
合計 | 122:06 | ||||||||||||||||||
全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
合計 | 1853:28 |
検索フォーム: [表示] , 非表示