ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計陸マップヘルプ
1716本中、116本のログが該当し、61〜90のログを表示しています。ページ: < 1,2,[3],4 > / 表示数 : 10,20,[30]
No.日付ポイント条件気温
(℃)
水温
(℃)
透明度
(m)
深度(m)時刻ガスウェア/ウェイトメモ日記
平均最大時間タンクSAC
543 2009/06/21 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 雨 , DPV , 塩水 , 浜 26.0 19.6〜0.0 5〜0 13.8 20.5 13:42 14:27 42+3 スチール/空気/14l*2 150 110 10.5 ドライ(18~20℃) / 0kg
542 2009/06/21 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 雨 , DPV , 塩水 , 浜 26.0 18.7〜0.0 5〜0 12.5 22.6 11:25 12:14 46+3 スチール/空気/14l*2 200 150 12.7 ドライ(18~20℃) / 0kg
541 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.0〜0.0 10〜0 2.0 2.6 17:30 18:25 52+3 スチール/空気/10l*1 180 110 10.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
540 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.1〜0.0 10〜0 10.5 17.2 14:45 15:40 52+3 スチール/空気/10l*1 180 60 10.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
539 2009/05/04 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.8〜0.0 15〜0 8.4 14.0 10:07 10:56 46+3 スチール/空気/10l*1 180 90 10.0 ドライ(20~26℃) / 6kg
538 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 22.0 21.9〜0.0 10〜0 7.6 11.6 19:50 21:07 74+3 スチール/空気/10l*1 180 50 9.6 ドライ(20~26℃) / 6kg
537 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 22.5〜0.0 10〜0 9.5 15.9 15:37 16:42 62+3 スチール/空気/10l*1 180 50 10.3 ドライ(20~26℃) / 6kg
536 2009/05/03 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.4〜0.0 10〜0 8.9 13.9 11:46 13:10 81+3 スチール/空気/10l*1 180 40 8.8 ドライ(20~26℃) / 6kg
535 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.5〜0.0 10〜0 6.8 10.0 15:39 16:55 73+3 スチール/空気/10l*1 180 50 10.2 ドライ(20~26℃) / 6kg
534 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.8〜0.0 15〜0 11.3 22.8 13:32 14:29 54+3 スチール/空気/10l*1 180 60 9.9 ドライ(20~26℃) / 5kg
533 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.0〜0.0 15〜0 8.1 12.8 12:50 13:18 25+3 スチール/空気/10l*1 180 120 11.8 ドライ(20~26℃) / 5kg
532 2009/05/02 日本 / 東京都 / 八丈島 / 底土 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.7〜0.0 10〜0 6.2 10.5 09:27 10:31 61+3 スチール/空気/10l*1 180 60 11.6 ドライ(20~26℃) / 4kg
531 2009/05/01 日本 / 東京都 / 八丈島 / 休憩所下 晴 , 塩水 , 浜 22.0 20.8〜0.0 10〜0 6.9 15.0 13:46 14:33 44+3 スチール/空気/10l*1 190 110 10.1 ドライ(20~26℃) / 4kg
530 2009/05/01 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 22.7〜0.0 10〜0 6.8 9.8 10:55 11:58 60+3 スチール/空気/10l*1 190 90 9.4 ドライ(20~26℃) / 4kg
529 2009/05/01 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.5〜0.0 10〜0 11.5 14.2 08:43 09:50 64+3 スチール/空気/10l*1 190 50 9.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
528 2009/04/30 日本 / 東京都 / 八丈島 / ナズマド 晴 , 塩水 , 浜 22.0 19.4〜0.0 10〜0 9.3 18.6 15:14 16:35 78+3 スチール/空気/12l*1 190 40 11.5 ドライ(20~26℃) / 4kg
527 2009/04/30 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 21.8〜0.0 10〜0 6.5 11.2 11:39 12:23 41+3 スチール/空気/10l*1 190 110 11.0 ドライ(20~26℃) / 4kg
526 2009/04/30 日本 / 東京都 / 八丈島 / 乙千代ヶ浜 晴 , 塩水 , 浜 22.0 22.4〜0.0 10〜0 9.8 11.9 09:19 10:26 64+3 スチール/空気/10l*1 190 50 10.6 ドライ(20~26℃) / 4kg
525 2009/04/29 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 18.0 21.9〜0.0 10〜0 10.3 13.3 15:12 16:46 91+3 スチール/空気/12l*1 180 10 10.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
524 2009/04/29 日本 / 東京都 / 八丈島 / 八重根 晴 , 塩水 , 浜 16.0 21.4〜0.0 10〜0 8.3 13.1 11:09 12:10 58+3 スチール/空気/10l*1 190 70 10.7 ドライ(20~26℃) / 4kg
523 2009/04/19 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 晴 , 塩水 , ボート 19.0 9.0〜0.0 5〜0 7.5 10.6 13:28 14:34 63+3 スチール/空気/10l*1 180 50 11.3 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
522 2009/04/19 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 晴 , 塩水 , ボート 19.0 8.9〜0.0 5〜0 7.9 9.6 10:15 11:28 70+3 スチール/空気/10l*1 180 50 9.9 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
521 2009/04/18 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 晴 , 塩水 , ボート 19.0 9.0〜0.0 5〜0 8.3 10.1 13:29 14:33 61+3 スチール/空気/10l*1 180 50 11.1 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg
520 2009/04/18 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 晴 , 塩水 , ボート 19.0 9.6〜0.0 5〜0 6.5 9.2 10:10 11:18 65+3 スチール/空気/10l*1 180 50 11.6 ドライ(0~10℃)[ドライグローブ、スキンヘッドフード] / 14kg
519 2009/03/22 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 15.0 14.0〜0.0 3〜0 10.7 19.0 15:34 16:37 60+3 スチール/空気/14l*2 150 90 12.9 ドライ(15~20℃) / 6kg
518 2009/03/22 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 15.0 14.1〜0.0 3〜0 11.4 20.3 11:27 12:32 62+3 スチール/空気/14l*2 200 150 10.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
517 2009/03/21 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 15.0 13.8〜0.0 3〜0 10.2 15.7 15:40 16:39 56+3 スチール/空気/14l*2 160 120 9.4 ドライ(15~20℃) / 6kg
516 2009/03/21 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 15.0 13.8〜0.0 3〜0 10.1 18.8 11:52 12:42 47+3 スチール/空気/14l*2 200 160 11.1 ドライ(15~20℃) / 6kg
515 2009/03/14 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 15.0 10.7〜0.0 5〜0 6.3 16.5 16:15 16:58 40+3 スチール/空気/14l*2 100 60 16.0 ドライ(15~20℃) / 6kg タグ: ProjectN
514 2009/03/14 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 晴 , 塩水 , 浜 15.0 13.6〜0.0 5〜0 5.4 14.0 11:38 13:46 125+3 スチール/空気/14l*2 200 100 14.2 ドライ(15~20℃) / 6kg タグ: ProjectN
検索ダイブ統計
平均 20.9 20.0 17.2 12.3
最低 9.0 8.9 2.5
最高 33.0 29.0 32.1
合計 122:06
全ダイブ統計
平均 23.1 21.5 18.1 11.8
最低 -11.0 -1.2 0.0
最高 33.6 31.8 58.1
合計 1839:44

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):