| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 475 | 2008/11/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.8〜0.0 | 15〜0 | 8.9 | 16.7 | 18:10 | 19:19 | 66+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 474 | 2008/11/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.2〜0.0 | 10〜0 | 12.6 | 21.4 | 14:30 | 15:32 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 473 | 2008/11/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.5〜0.0 | 25〜0 | 11.3 | 23.7 | 11:10 | 12:14 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 472 | 2008/11/04 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / SCUBA SLAYER(TAISAPI西) | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.8〜0.0 | 15〜0 | 13.2 | 22.5 | 08:26 | 09:32 | 63+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 60 | 9.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 471 | 2008/11/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 30.0 | 28.2〜0.0 | 15〜0 | 9.2 | 13.4 | 19:06 | 20:11 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.4 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 470 | 2008/11/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.6〜0.0 | 15〜0 | 9.9 | 12.2 | 16:15 | 17:20 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 80 | 9.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 469 | 2008/11/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / MIMPI(M cleaning station) | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.6〜0.0 | 15〜0 | 9.3 | 14.9 | 13:06 | 14:11 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 90 | 8.8 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 468 | 2008/11/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.6〜0.0 | 15〜0 | 12.0 | 27.7 | 10:49 | 12:00 | 68+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 9.6 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 467 | 2008/11/03 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.7〜0.0 | 20〜0 | 9.3 | 14.0 | 08:28 | 09:31 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 100 | 8.2 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 466 | 2008/11/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / TAISAPI | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.4〜0.0 | 15〜0 | 11.0 | 20.3 | 16:30 | 17:51 | 78+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 30 | 10.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 465 | 2008/11/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / LIBERTY WRECK | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.5〜0.0 | 15〜0 | 9.0 | 15.5 | 13:14 | 14:16 | 59+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.0 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 464 | 2008/11/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / DROP OFF | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 30.3〜0.0 | 25〜0 | 12.3 | 22.4 | 11:00 | 12:05 | 62+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 50 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 463 | 2008/11/02 | Indonesia / BALI / BALI Is. / TULAMBEN / CACTUS | 曇り , 塩水 , 浜 | 30.0 | 29.7〜0.0 | 15〜0 | 10.2 | 15.1 | 08:33 | 09:37 | 61+3 | アルミ/空気/10l*1 | 200 | 70 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | ● | ||
| 420 | 2008/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / イマズニ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 28.7〜0.0 | 15〜0 | 11.9 | 18.9 | 15:38 | 16:41 | 60+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 40 | 10.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 419 | 2008/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / シチューガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.2〜0.0 | 30〜0 | 10.9 | 27.8 | 13:25 | 14:33 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.1 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 418 | 2008/07/05 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / ウーマガイ | 晴 , 塩水 , ボート | 31.0 | 29.8〜0.0 | 30〜0 | 12.9 | 29.8 | 09:59 | 10:51 | 49+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.9 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 417 | 2008/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 北側 / トンバラザシ | 晴 , ナイト , 塩水 , ボート | 30.0 | 28.9〜0.0 | 20〜0 | 9.7 | 15.6 | 20:48 | 21:56 | 65+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 9.7 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 416 | 2008/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.7〜0.0 | 20〜0 | 10.3 | 14.3 | 17:43 | 18:40 | 54+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 70 | 9.5 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 415 | 2008/07/04 | 日本 / 沖縄県 / 久米島 / 南側 / ヒデンチガマ | 晴 , 塩水 , ボート | 30.0 | 29.6〜0.0 | 20〜0 | 15.3 | 23.6 | 15:58 | 16:48 | 47+3 | アルミ/空気/10l*1 | 180 | 50 | 10.3 | ウェット(27℃~)[軍手] / 4kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 30.2 | 29.8 | 19.5 | 9.8 | |||||||||||||||
| 最低 | 30.0 | 28.2 | 12.2 | ||||||||||||||||
| 最高 | 31.0 | 30.7 | 29.8 | ||||||||||||||||
| 合計 | 20:20 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]