| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 363 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 6.1〜0.0 | 15〜0 | 9.1 | 17.1 | 23:49 | 00:57 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 330 | 190 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 362 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 12.0 | 8.1〜0.0 | 15〜0 | 11.0 | 18.7 | 16:05 | 17:13 | 65+3 | スチール/空気/10l*2 | 320 | 190 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 361 | 2007/12/31 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 晴 , 塩水 , 浜 | 15.0 | 9.7〜0.0 | 15〜0 | 12.1 | 27.0 | 10:12 | 11:25 | 70+3 | スチール/空気/10l*2 | 380 | 200 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 360 | 2007/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 12.0 | 8.9〜0.0 | 15〜0 | 11.6 | 19.4 | 17:28 | 18:40 | 69+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 9.6 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 359 | 2007/12/30 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 12.0 | 12.0〜0.0 | 15〜0 | 11.5 | 26.5 | 14:37 | 15:44 | 64+3 | スチール/空気/10l*2 | 390 | 230 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 289 | 2007/06/03 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 曇り , 塩水 , ボート | 16.0 | 13.7〜0.0 | 5〜0 | 6.8 | 9.1 | 12:43 | 14:03 | 77+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 10.4 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | |||
| 288 | 2007/06/03 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 松の下 | 曇り , 塩水 , ボート | 16.0 | 14.9〜0.0 | 5〜0 | 6.1 | 8.0 | 09:53 | 11:06 | 70+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | |||
| 287 | 2007/06/02 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 曇り , 塩水 , ボート | 15.0 | 13.3〜0.0 | 5〜0 | 11.0 | 12.9 | 15:31 | 16:31 | 57+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 60 | 11.1 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | |||
| 286 | 2007/06/02 | 日本 / 宮城県 / 志津川町 / 志津川湾 / 青島(椿島) / 二つ岩 | 曇り , 塩水 , ボート | 15.0 | 15.0〜0.0 | 5〜0 | 5.6 | 6.5 | 12:31 | 13:41 | 67+3 | スチール/空気/10l*1 | 200 | 70 | 11.9 | ドライ(10~15℃)[ウィンターグローブ、スキンヘッドフード] / 12kg | |||
| 284 | 2007/05/19 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 土肥 / 通り崎湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 24.0 | 18.8〜0.0 | 5〜0 | 12.1 | 19.2 | 11:58 | 12:59 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 390 | 240 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 283 | 2007/03/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.9〜0.0 | 5〜0 | 13.4 | 19.9 | 15:59 | 16:52 | 50+3 | スチール/空気/10l*2 | 310 | 170 | 11.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 282 | 2007/03/25 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 18.0 | 15.9〜0.0 | 5〜0 | 14.0 | 25.3 | 12:12 | 13:07 | 52+3 | スチール/空気/10l*2 | 360 | 220 | 10.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 281 | 2007/03/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.6〜0.0 | 3〜0 | 11.3 | 18.9 | 19:32 | 20:31 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 100 | 50 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 280 | 2007/03/24 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 雨 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.8〜0.0 | 3〜0 | 11.2 | 19.4 | 15:49 | 16:45 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 100 | 9.4 | ドライ(15~20℃) / 2kg | |||
| 262 | 2007/02/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.7〜0.0 | 5〜0 | 11.2 | 18.4 | 15:11 | 16:03 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 12.7 | ドライ(15~20℃) / 2kg | |||
| 261 | 2007/02/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.4〜0.0 | 5〜0 | 14.0 | 25.4 | 11:30 | 12:22 | 49+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 11.2 | ドライ(15~20℃) / 2kg | |||
| 260 | 2007/02/11 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.0〜0.0 | 5〜0 | 12.7 | 20.6 | 08:32 | 09:25 | 50+3 | スチール/空気/14l*2 | 190 | 140 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 0kg | |||
| 259 | 2007/02/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.6〜0.0 | 10〜0 | 12.9 | 19.3 | 19:19 | 20:18 | 56+3 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 40 | 10.4 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 258 | 2007/02/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 16.5〜0.0 | 10〜0 | 13.5 | 18.4 | 15:04 | 15:59 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 140 | 90 | 10.8 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 257 | 2007/02/10 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 15.6〜0.0 | 10〜0 | 13.3 | 24.9 | 11:46 | 12:48 | 59+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 140 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 249 | 2007/01/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 弁天島 | 晴 , うねり , 塩水 , ボート | 10.0 | 16.5〜0.0 | 10〜0 | 13.1 | 22.1 | 14:17 | 15:18 | 58+3 | スチール/空気/12l*2 | 250 | 130 | 10.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 248 | 2007/01/13 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 田子 / 白崎(1) | 晴 , 塩水 , ボート | 10.0 | 13.1〜0.0 | 10〜0 | 12.8 | 24.0 | 11:32 | 12:32 | 57+3 | スチール/空気/12l*2 | 360 | 250 | 9.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | |||
| 247 | 2007/01/02 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.3〜0.0 | 10〜0 | 11.5 | 20.9 | 07:13 | 08:14 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 300 | 180 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 246 | 2007/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , ナイト , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.7〜0.0 | 10〜0 | 11.4 | 16.1 | 19:32 | 20:32 | 57+3 | スチール/空気/10l*2 | 290 | 140 | 11.7 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 245 | 2007/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 10.9〜0.0 | 10〜0 | 12.1 | 20.2 | 15:36 | 16:37 | 58+3 | スチール/空気/10l*2 | 230 | 80 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 244 | 2007/01/01 | 日本 / 東京都 / 伊豆大島 / 秋の浜 | 曇り , 塩水 , 浜 | 13.0 | 13.4〜0.0 | 10〜0 | 12.3 | 22.0 | 12:14 | 13:19 | 62+3 | スチール/空気/10l*2 | 400 | 270 | 9.0 | ドライ(15~20℃) / 6kg | |||
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 15.1 | 13.6 | 19.2 | 10.7 | |||||||||||||||
| 最低 | 10.0 | 6.1 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 最高 | 24.0 | 18.8 | 27.0 | ||||||||||||||||
| 合計 | 26:56 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]