月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2005/12 | 3 | \202,783 | 0本 | \57,335 | \260,118 | |||||||||||
2005/11 | 2 | \295,803 | 0本 | \0 | \295,803 | |||||||||||
2005/10 | 3 | \257,905 | 0本 | \33,194 | \291,099 | |||||||||||
2005/09 | 3 | \144,204 | 0本 | \28,857 | \173,061 | |||||||||||
2005/08 | 2 | \142,440 | 0本 | \2,410 | \144,850 | |||||||||||
2005/07 | 3 | \270,475 | 0本 | \0 | \270,475 | |||||||||||
2005/06 | 4 | \311,515 | 0本 | \146,880 | \458,395 | |||||||||||
2005/05 | 3 | \172,523 | 0本 | \63,799 | \236,322 | |||||||||||
2005/04 | 3 | \152,985 | 0本 | \627,727 | \780,712 | |||||||||||
2005/03 | 3 | \174,927 | 0本 | \380,538 | \555,465 | |||||||||||
2005/02 | 0 | \0 | 0本 | \8,100 | \8,100 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2005(11ヶ月) | 29 | 2.6/月 | \2,125,560 | \193,233/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,348,840 | \122,622/月 | \3,474,400 | \315,855/月 | \3,474,400/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(11ヶ月) | 29 | 2.6/月 | \2,125,560 | \193,233/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,348,840 | \122,622/月 | \3,474,400 | \315,855/月 | \3,790,255/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示