月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024/09 | 2 | \370,644 | 0本 | \0 | \370,644 | |||||||||||
2023/09 | 2 | \213,546 | 0本 | \0 | \213,546 | |||||||||||
2022/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2021/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2020/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2019/10 | 1 | \87,869 | 0本 | \0 | \87,869 | |||||||||||
2019/09 | 1 | \118,244 | 0本 | \0 | \118,244 | |||||||||||
2018/09 | 1 | \200,668 | 0本 | \0 | \200,668 | |||||||||||
2017/09 | 2 | \143,526 | 0本 | \10,275 | \153,801 | |||||||||||
2016/09 | 1 | \94,088 | 0本 | \0 | \94,088 | |||||||||||
2015/09 | 2 | \226,446 | 0本 | \0 | \226,446 | |||||||||||
2014/09 | 2 | \335,530 | 0本 | \48,060 | \383,590 | |||||||||||
2013/10 | 0 | \0 | 0本 | \28,188 | \28,188 | |||||||||||
2013/09 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2012/09 | 1 | \177,075 | 0本 | \0 | \177,075 | |||||||||||
2011/09 | 0 | \0 | 0本 | \3,990 | \3,990 | |||||||||||
2010/09 | 1 | \124,005 | 0本 | \0 | \124,005 | |||||||||||
2009/10 | 1 | \37,850 | 0本 | \1,596 | \39,446 | |||||||||||
2009/09 | 3 | \94,219 | 0本 | \159,619 | \253,838 | |||||||||||
2008/09 | 2 | \219,940 | 0本 | \20,078 | \240,018 | |||||||||||
2007/10 | 0 | \0 | 0本 | \1,575 | \1,575 | |||||||||||
2007/09 | 3 | \217,240 | 0本 | \14,620 | \231,860 | |||||||||||
2006/09 | 1 | \133,300 | 0本 | \0 | \133,300 | |||||||||||
2005/10 | 1 | \80,850 | 0本 | \0 | \80,850 | |||||||||||
2005/09 | 3 | \144,204 | 0本 | \28,857 | \173,061 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \370,644 | \370,644/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \370,644 | \370,644/月 | \370,644/年 | |||||
2023(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \213,546 | \213,546/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \213,546 | \213,546/月 | \213,546/年 | |||||
2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2021(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2020(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2019(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \206,113 | \103,056/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \206,113 | \103,056/月 | \206,113/年 | |||||
2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \200,668 | \200,668/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \200,668 | \200,668/月 | \200,668/年 | |||||
2017(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \143,526 | \143,526/月 | 0本 | 0.0本/月 | \10,275 | \10,275/月 | \153,801 | \153,801/月 | \153,801/年 | |||||
2016(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \94,088 | \94,088/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \94,088 | \94,088/月 | \94,088/年 | |||||
2015(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \226,446 | \226,446/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \226,446 | \226,446/月 | \226,446/年 | |||||
2014(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \335,530 | \335,530/月 | 0本 | 0.0本/月 | \48,060 | \48,060/月 | \383,590 | \383,590/月 | \383,590/年 | |||||
2013(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \28,188 | \14,094/月 | \28,188 | \14,094/月 | \28,188/年 | |||||
2012(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \177,075 | \177,075/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \177,075 | \177,075/月 | \177,075/年 | |||||
2011(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \3,990 | \3,990/月 | \3,990 | \3,990/月 | \3,990/年 | |||||
2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \124,005 | \124,005/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \124,005 | \124,005/月 | \124,005/年 | |||||
2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \132,069 | \66,034/月 | 0本 | 0.0本/月 | \161,215 | \80,608/月 | \293,284 | \146,642/月 | \293,284/年 | |||||
2008(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \219,940 | \219,940/月 | 0本 | 0.0本/月 | \20,078 | \20,078/月 | \240,018 | \240,018/月 | \240,018/年 | |||||
2007(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \217,240 | \108,620/月 | 0本 | 0.0本/月 | \16,195 | \8,098/月 | \233,435 | \116,718/月 | \233,435/年 | |||||
2006(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \133,300 | \133,300/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \133,300 | \133,300/月 | \133,300/年 | |||||
2005(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \225,054 | \112,527/月 | 0本 | 0.0本/月 | \28,857 | \14,428/月 | \253,911 | \126,956/月 | \253,911/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(26ヶ月) | 30 | 1.2/月 | \3,019,244 | \116,125/月 | 0本 | 0.0本/月 | \316,858 | \12,187/月 | \3,336,102 | \128,312/月 | \1,539,739/年 |
検索フォーム: [表示] , 非表示