| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2020/11 | 1 | \249,309 | 0本 | \0 | \249,309 | |||||||||||
| 2019/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2018/11 | 1 | \62,542 | 0本 | \0 | \62,542 | |||||||||||
| 2018/10 | 1 | \101,275 | 0本 | \0 | \101,275 | |||||||||||
| 2017/11 | 2 | \364,620 | 0本 | \4,137 | \368,757 | |||||||||||
| 2015/11 | 2 | \367,502 | 0本 | \0 | \367,502 | |||||||||||
| 2015/10 | 1 | \135,018 | 0本 | \0 | \135,018 | |||||||||||
| 2014/11 | 2 | \286,272 | 0本 | \1,509 | \287,781 | |||||||||||
| 2014/10 | 1 | \45,838 | 0本 | \0 | \45,838 | |||||||||||
| 2013/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2011/11 | 0 | \0 | 0本 | \6,560 | \6,560 | |||||||||||
| 2011/10 | 1 | \290,971 | 0本 | \1,050 | \292,021 | |||||||||||
| 2010/11 | 2 | \57,903 | 0本 | \15,000 | \72,903 | |||||||||||
| 2009/11 | 3 | \204,765 | 0本 | \13,496 | \218,261 | |||||||||||
| 2009/10 | 1 | \16,500 | 0本 | \2,625 | \19,125 | |||||||||||
| 2008/11 | 3 | \466,524 | 0本 | \0 | \466,524 | |||||||||||
| 2008/10 | 1 | \25,350 | 0本 | \1,580 | \26,930 | |||||||||||
| 2007/11 | 3 | \335,601 | 0本 | \27,749 | \363,350 | |||||||||||
| 2007/10 | 2 | \38,995 | 0本 | \630 | \39,625 | |||||||||||
| 2006/11 | 2 | \63,415 | 0本 | \0 | \63,415 | |||||||||||
| 2006/10 | 1 | \106,240 | 0本 | \312,740 | \418,980 | |||||||||||
| 2005/11 | 1 | \44,553 | 0本 | \0 | \44,553 | |||||||||||
| 2005/10 | 1 | \97,130 | 0本 | \8,779 | \105,909 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \249,309 | \249,309/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \249,309 | \249,309/月 | \249,309/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2018(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \163,817 | \81,908/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \163,817 | \81,908/月 | \163,817/年 | |||||
| 2017(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \364,620 | \364,620/月 | 0本 | 0.0本/月 | \4,137 | \4,137/月 | \368,757 | \368,757/月 | \368,757/年 | |||||
| 2015(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \502,520 | \251,260/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \502,520 | \251,260/月 | \502,520/年 | |||||
| 2014(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \332,110 | \166,055/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,509 | \754/月 | \333,619 | \166,810/月 | \333,619/年 | |||||
| 2013(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2011(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \290,971 | \145,486/月 | 0本 | 0.0本/月 | \7,610 | \3,805/月 | \298,581 | \149,290/月 | \298,581/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \57,903 | \57,903/月 | 0本 | 0.0本/月 | \15,000 | \15,000/月 | \72,903 | \72,903/月 | \72,903/年 | |||||
| 2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \221,265 | \110,633/月 | 0本 | 0.0本/月 | \16,121 | \8,060/月 | \237,386 | \118,693/月 | \237,386/年 | |||||
| 2008(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \491,874 | \245,937/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,580 | \790/月 | \493,454 | \246,727/月 | \493,454/年 | |||||
| 2007(2ヶ月) | 5 | 2.5/月 | \374,596 | \187,298/月 | 0本 | 0.0本/月 | \28,379 | \14,190/月 | \402,975 | \201,488/月 | \402,975/年 | |||||
| 2006(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \169,655 | \84,828/月 | 0本 | 0.0本/月 | \312,740 | \156,370/月 | \482,395 | \241,198/月 | \482,395/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \141,683 | \70,842/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,779 | \4,390/月 | \150,462 | \75,231/月 | \150,462/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (27ヶ月) | 32 | 1.2/月 | \3,360,323 | \124,456/月 | 0本 | 0.0本/月 | \395,855 | \14,661/月 | \3,756,178 | \139,118/月 | \1,669,412/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]