ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/08 0 \0 0本 \0 \0
2023/08 0 \0 0本 \0 \0
2022/08 1 \201,830 0本 \0 \201,830
2022/07 1 \157,294 0本 \0 \157,294
2021/08 0 \0 0本 \0 \0
2020/08 0 \0 0本 \0 \0
2019/08 0 \0 0本 \0 \0
2018/08 2 \74,208 0本 \0 \74,208
2016/08 0 \0 0本 \0 \0
2015/08 0 \0 0本 \0 \0
2014/08 1 \250,028 0本 \0 \250,028
2014/07 0 \0 0本 \1,490 \1,490
2013/08 0 \0 0本 \43,620 \43,620
2013/07 0 \0 0本 \4,560 \4,560
2012/08 0 \0 0本 \0 \0
2012/07 1 \275,166 0本 \39,680 \314,846
2011/08 1 \56,200 0本 \3,200 \59,400
2011/07 1 \110,740 0本 \35,280 \146,020
2010/08 2 \91,005 0本 \0 \91,005
2010/07 1 \296,616 0本 \28,040 \324,656
2009/08 1 \79,755 0本 \21,030 \100,785
2009/07 2 \283,306 0本 \20,425 \303,731
2008/08 2 \282,237 0本 \256,110 \538,347
2008/07 0 \0 0本 \65,130 \65,130
2007/08 2 \176,685 0本 \10,207 \186,892
2007/07 0 \0 0本 \12,900 \12,900
2006/08 0 \0 0本 \0 \0
2005/08 2 \142,440 0本 \2,410 \144,850
2005/07 2 \59,245 0本 \0 \59,245
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2023(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2022(2ヶ月) 2 1.0/月 \359,124 \179,562/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \359,124 \179,562/月 \359,124/年
2021(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2020(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2019(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2018(1ヶ月) 2 2.0/月 \74,208 \74,208/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \74,208 \74,208/月 \74,208/年
2016(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2015(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2014(2ヶ月) 1 0.5/月 \250,028 \125,014/月 0本 0.0本/月 \1,490 \745/月 \251,518 \125,759/月 \251,518/年
2013(2ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \48,180 \24,090/月 \48,180 \24,090/月 \48,180/年
2012(2ヶ月) 1 0.5/月 \275,166 \137,583/月 0本 0.0本/月 \39,680 \19,840/月 \314,846 \157,423/月 \314,846/年
2011(2ヶ月) 2 1.0/月 \166,940 \83,470/月 0本 0.0本/月 \38,480 \19,240/月 \205,420 \102,710/月 \205,420/年
2010(2ヶ月) 3 1.5/月 \387,621 \193,810/月 0本 0.0本/月 \28,040 \14,020/月 \415,661 \207,830/月 \415,661/年
2009(2ヶ月) 3 1.5/月 \363,061 \181,530/月 0本 0.0本/月 \41,455 \20,728/月 \404,516 \202,258/月 \404,516/年
2008(2ヶ月) 2 1.0/月 \282,237 \141,118/月 0本 0.0本/月 \321,240 \160,620/月 \603,477 \301,738/月 \603,477/年
2007(2ヶ月) 2 1.0/月 \176,685 \88,342/月 0本 0.0本/月 \23,107 \11,554/月 \199,792 \99,896/月 \199,792/年
2006(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2005(2ヶ月) 4 2.0/月 \201,685 \100,842/月 0本 0.0本/月 \2,410 \1,205/月 \204,095 \102,048/月 \204,095/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(29ヶ月) 22 0.8/月 \2,536,755 \87,474/月 0本 0.0本/月 \544,082 \18,761/月 \3,080,837 \106,236/月 \1,274,829/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):