| No. | 日付 | ポイント | 条件 | 気温 (℃) | 水温 (℃) | 透明度 (m) | 深度(m) | 時刻 | ガス | ウェア/ウェイト | メモ | 日記 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最大 | ↓ | ↑ | 時間 | タンク | ↓ | ↑ | SAC | |||||||||||
| 694 | 2010/11/21 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 20.0 | 19.7〜0.0 | 10〜0 | 13.7 | 23.3 | 13:56 | 15:01 | 62+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 9.1 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 692 | 2010/11/20 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , ナイト , 塩水 , 浜 | 20.0 | 14.8〜0.0 | 10〜0 | 12.0 | 20.1 | 18:42 | 19:37 | 52+3 | スチール/空気/14l*2 | 70 | 20 | 11.6 | ドライ(15~20℃) / 4kg | ● | ||
| 598 | 2009/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 11.0〜0.0 | 10〜0 | 7.5 | 10.0 | 15:03 | 15:59 | 56+0 | スチール/空気/14l*2 | 90 | 30 | 19.2 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース SAC: 13l/分(4本,減圧停止) SAC: 24l/分(4本,軽い運動) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 190 | 170 | |||||||||||||||||
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 597 | 2009/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 曇り , 塩水 , 浜 | 17.0 | 14.4〜0.0 | 10〜0 | 8.7 | 11.3 | 11:06 | 12:41 | 95+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 90 | 17.3 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| スチール/空気/10l*1 | 190 | 190 | |||||||||||||||||
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
| 596 | 2009/11/28 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 18.6〜0.0 | 10〜0 | 7.5 | 9.0 | 14:48 | 15:46 | 58+0 | スチール/空気/14l*2 | 150 | 100 | 18.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース SAC: 23l/分(3本,軽い運動) |
● | |
| スチール/空気/10l*1 | 200 | 150 | |||||||||||||||||
| 595 | 2009/11/28 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 17.0 | 20.9〜0.0 | 10〜0 | 8.3 | 10.3 | 11:26 | 12:07 | 41+0 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 150 | 18.7 | ドライ(15~20℃) / 4kg | タグ: テックコース | ● | |
| 487 | 2008/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 14.5〜0.0 | 20〜0 | 12.6 | 24.4 | 15:05 | 16:01 | 53+3 | スチール/空気/14l*2 | 130 | 80 | 11.1 | ドライ(15~20℃) / 2kg | タグ: ProjectN | ● | |
| 486 | 2008/11/29 | 日本 / 静岡県 / 西伊豆 / 大瀬崎 / 湾内 | 晴 , 塩水 , 浜 | 16.0 | 13.9〜0.0 | 20〜0 | 10.8 | 22.7 | 11:18 | 12:21 | 60+3 | スチール/空気/14l*2 | 200 | 130 | 15.0 | ドライ(15~20℃) / 2kg | タグ: ProjectN | ● | |
| 検索ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 17.5 | 16.0 | 16.4 | 15.1 | |||||||||||||||
| 最低 | 16.0 | 11.0 | 9.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 20.0 | 20.9 | 24.4 | ||||||||||||||||
| 合計 | 8:09 | ||||||||||||||||||
| 全ダイブ統計 | |||||||||||||||||||
| 平均 | 22.9 | 21.5 | 18.1 | 11.8 | |||||||||||||||
| 最低 | -11.0 | -1.2 | 0.0 | ||||||||||||||||
| 最高 | 33.6 | 31.8 | 58.1 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1853:28 | ||||||||||||||||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]