ログ減圧計画写真コメントツアー支出統計([両方],,)陸マップヘルプ
月間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024/09 1 \128,828 0本 \0 \128,828
2023/10 0 \0 0本 \0 \0
2023/09 1 \104,726 0本 \0 \104,726
2022/10 0 \0 0本 \0 \0
2021/10 0 \0 0本 \0 \0
2020/10 1 \140,227 0本 \0 \140,227
2019/10 1 \108,413 0本 \0 \108,413
2018/10 2 \196,997 0本 \0 \196,997
2017/10 0 \0 0本 \0 \0
2016/10 1 \270,162 0本 \0 \270,162
2016/09 1 \98,620 0本 \0 \98,620
2015/10 0 \0 0本 \30,930 \30,930
2014/10 1 \45,838 0本 \0 \45,838
2014/09 1 \309,657 0本 \0 \309,657
2013/10 0 \0 0本 \28,188 \28,188
2012/10 0 \0 0本 \0 \0
2011/10 1 \151,460 0本 \1,050 \152,510
2011/09 0 \0 0本 \3,990 \3,990
2010/10 1 \344,851 0本 \0 \344,851
2010/09 1 \124,005 0本 \0 \124,005
2009/10 4 \146,179 0本 \2,506 \148,685
2009/09 2 \69,979 0本 \123,394 \193,373
2008/10 2 \60,150 0本 \3,675 \63,825
2008/09 1 \33,700 0本 \17,670 \51,370
2007/10 3 \221,552 0本 \7,020 \228,572
2007/09 1 \9,660 0本 \7,482 \17,142
2006/10 2 \183,945 0本 \305,800 \489,745
2006/09 1 \133,300 0本 \0 \133,300
2005/10 3 \256,325 0本 \31,199 \287,524
2005/09 1 \25,074 0本 \19,047 \44,121
年間支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
2024(1ヶ月) 1 1.0/月 \128,828 \128,828/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \128,828 \128,828/月 \128,828/年
2023(2ヶ月) 1 0.5/月 \104,726 \52,363/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \104,726 \52,363/月 \104,726/年
2022(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2021(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2020(1ヶ月) 1 1.0/月 \140,227 \140,227/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \140,227 \140,227/月 \140,227/年
2019(1ヶ月) 1 1.0/月 \108,413 \108,413/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \108,413 \108,413/月 \108,413/年
2018(1ヶ月) 2 2.0/月 \196,997 \196,997/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \196,997 \196,997/月 \196,997/年
2017(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2016(2ヶ月) 2 1.0/月 \368,782 \184,391/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \368,782 \184,391/月 \368,782/年
2015(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \30,930 \30,930/月 \30,930 \30,930/月 \30,930/年
2014(2ヶ月) 2 1.0/月 \355,495 \177,748/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \355,495 \177,748/月 \355,495/年
2013(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \28,188 \28,188/月 \28,188 \28,188/月 \28,188/年
2012(1ヶ月) 0 0.0/月 \0 \0/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \0 \0/月 \0/年
2011(2ヶ月) 1 0.5/月 \151,460 \75,730/月 0本 0.0本/月 \5,040 \2,520/月 \156,500 \78,250/月 \156,500/年
2010(2ヶ月) 2 1.0/月 \468,856 \234,428/月 0本 0.0本/月 \0 \0/月 \468,856 \234,428/月 \468,856/年
2009(2ヶ月) 6 3.0/月 \216,158 \108,079/月 0本 0.0本/月 \125,900 \62,950/月 \342,058 \171,029/月 \342,058/年
2008(2ヶ月) 3 1.5/月 \93,850 \46,925/月 0本 0.0本/月 \21,345 \10,672/月 \115,195 \57,598/月 \115,195/年
2007(2ヶ月) 4 2.0/月 \231,212 \115,606/月 0本 0.0本/月 \14,502 \7,251/月 \245,714 \122,857/月 \245,714/年
2006(2ヶ月) 3 1.5/月 \317,245 \158,622/月 0本 0.0本/月 \305,800 \152,900/月 \623,045 \311,522/月 \623,045/年
2005(2ヶ月) 4 2.0/月 \281,399 \140,700/月 0本 0.0本/月 \50,246 \25,123/月 \331,645 \165,822/月 \331,645/年
総支出統計
ツアー参加数ツアー費ダイビング統計その他の出費合計
合計平均
ダイブ数潜水時間潜水時間ダイブ単価時間単価
(30ヶ月) 33 1.1/月 \3,163,647 \105,455/月 0本 0.0本/月 \581,951 \19,398/月 \3,745,598 \124,853/月 \1,498,239/年

検索フォーム: 表示 , [非表示]

検索式(X):