| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2024/10 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2023/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2022/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2021/11 | 1 | \106,510 | 0本 | \0 | \106,510 | |||||||||||
| 2020/11 | 1 | \251,459 | 0本 | \0 | \251,459 | |||||||||||
| 2019/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2018/11 | 1 | \84,102 | 0本 | \0 | \84,102 | |||||||||||
| 2017/11 | 2 | \371,345 | 0本 | \4,137 | \375,482 | |||||||||||
| 2016/11 | 1 | \37,432 | 0本 | \0 | \37,432 | |||||||||||
| 2015/11 | 2 | \367,502 | 0本 | \0 | \367,502 | |||||||||||
| 2015/10 | 1 | \126,270 | 0本 | \0 | \126,270 | |||||||||||
| 2014/11 | 2 | \286,272 | 0本 | \1,509 | \287,781 | |||||||||||
| 2013/11 | 0 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
| 2012/11 | 0 | \0 | 0本 | \75,138 | \75,138 | |||||||||||
| 2011/11 | 0 | \0 | 0本 | \6,560 | \6,560 | |||||||||||
| 2011/10 | 1 | \290,971 | 0本 | \0 | \290,971 | |||||||||||
| 2010/11 | 2 | \60,643 | 0本 | \15,000 | \75,643 | |||||||||||
| 2009/11 | 4 | \283,360 | 0本 | \37,474 | \320,834 | |||||||||||
| 2009/10 | 0 | \0 | 0本 | \2,625 | \2,625 | |||||||||||
| 2008/11 | 4 | \505,346 | 0本 | \13,000 | \518,346 | |||||||||||
| 2008/10 | 0 | \0 | 0本 | \1,580 | \1,580 | |||||||||||
| 2007/11 | 3 | \337,303 | 0本 | \28,841 | \366,144 | |||||||||||
| 2006/11 | 2 | \63,415 | 0本 | \1,869 | \65,284 | |||||||||||
| 2006/10 | 0 | \0 | 0本 | \6,940 | \6,940 | |||||||||||
| 2005/11 | 2 | \287,553 | 0本 | \0 | \287,553 | |||||||||||
| 2005/10 | 0 | \0 | 0本 | \1,995 | \1,995 | |||||||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2024(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2023(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2022(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2021(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \106,510 | \106,510/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \106,510 | \106,510/月 | \106,510/年 | |||||
| 2020(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \251,459 | \251,459/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \251,459 | \251,459/月 | \251,459/年 | |||||
| 2019(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2018(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \84,102 | \84,102/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \84,102 | \84,102/月 | \84,102/年 | |||||
| 2017(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \371,345 | \371,345/月 | 0本 | 0.0本/月 | \4,137 | \4,137/月 | \375,482 | \375,482/月 | \375,482/年 | |||||
| 2016(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \37,432 | \37,432/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \37,432 | \37,432/月 | \37,432/年 | |||||
| 2015(2ヶ月) | 3 | 1.5/月 | \493,772 | \246,886/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \493,772 | \246,886/月 | \493,772/年 | |||||
| 2014(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \286,272 | \286,272/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,509 | \1,509/月 | \287,781 | \287,781/月 | \287,781/年 | |||||
| 2013(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
| 2012(1ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \75,138 | \75,138/月 | \75,138 | \75,138/月 | \75,138/年 | |||||
| 2011(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \290,971 | \145,486/月 | 0本 | 0.0本/月 | \6,560 | \3,280/月 | \297,531 | \148,766/月 | \297,531/年 | |||||
| 2010(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \60,643 | \60,643/月 | 0本 | 0.0本/月 | \15,000 | \15,000/月 | \75,643 | \75,643/月 | \75,643/年 | |||||
| 2009(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \283,360 | \141,680/月 | 0本 | 0.0本/月 | \40,099 | \20,050/月 | \323,459 | \161,730/月 | \323,459/年 | |||||
| 2008(2ヶ月) | 4 | 2.0/月 | \505,346 | \252,673/月 | 0本 | 0.0本/月 | \14,580 | \7,290/月 | \519,926 | \259,963/月 | \519,926/年 | |||||
| 2007(1ヶ月) | 3 | 3.0/月 | \337,303 | \337,303/月 | 0本 | 0.0本/月 | \28,841 | \28,841/月 | \366,144 | \366,144/月 | \366,144/年 | |||||
| 2006(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \63,415 | \31,708/月 | 0本 | 0.0本/月 | \8,809 | \4,404/月 | \72,224 | \36,112/月 | \72,224/年 | |||||
| 2005(2ヶ月) | 2 | 1.0/月 | \287,553 | \143,776/月 | 0本 | 0.0本/月 | \1,995 | \998/月 | \289,548 | \144,774/月 | \289,548/年 | |||||
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (27ヶ月) | 29 | 1.1/月 | \3,459,483 | \128,129/月 | 0本 | 0.0本/月 | \196,668 | \7,284/月 | \3,656,151 | \135,413/月 | \1,624,956/年 | |||||
検索フォーム: 表示 , [非表示]