日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2007/07/20 | ロックタイ等 | \1,613 | |||||||
2007/07/20 | ゴム板 | \241 | クローズアップレンズ滑り止め | ||||||
2007/06/27 | ストロボ用エネループ(4本)他 | \3,500 | |||||||
2007/06/19 | 1日目夕食(easy kitchen) | \2,583 | |||||||
2007/06/19 | 2日目夕食(Tony Roma's) | \3,402 | |||||||
2007/06/19 | 4日目昼食(Hard Rock Cafe) | \1,815 | |||||||
2007/06/19 | 3日目夕食(にんにくや GROTTO) | \3,089 | 1$=\123.58001換算 | ||||||
2006/07/12 | お土産代 | \3,680 | |||||||
2006/07/10 | シパダンDVD(1RM=\32) | \6,720 | |||||||
2006/07/10 | カパライリゾートでの飲み食い(1RM=\32) | \1,040 |
検索フォーム: [表示] , 非表示