日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2012/08/01 | ダミー | \0 | |||||||
2012/07/31 | SRJ-Plus展経費 | \28,040 | デジタル全紙グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2012/07/31 | SRJ-Plus展経費 | \11,640 | デジタル半切グロッシー,バックシート,レンタル額,出展料 | ||||||
2012/07/29 | レンタカー代 | \4,200 | |||||||
2012/07/29 | レンタカー免責 | \1,300 | |||||||
2012/07/29 | ガソリン代 | \1,886 | |||||||
2012/07/29 | 石垣島からの機材送料(140) | \6,520 | |||||||
2012/07/26 | お土産 | \6,000 | |||||||
2011/08/05 | ドライスーツのメンテナンス | \3,200 | 股の浸水補修 | ||||||
2011/07/26 | 機材送料(三宅島->東京/多摩) | \2,740 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]