月間支出統計 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024/05 | 2 | \234,836 | 0本 | \0 | \234,836 | |||||||||||
2023/04 | 1 | \72,590 | 0本 | \0 | \72,590 | |||||||||||
2017/05 | 0 | \7,080 | 0本 | \0 | \7,080 | |||||||||||
2017/04 | 0 | \6,712 | 0本 | \0 | \6,712 | |||||||||||
2014/04 | 1 | \28,344 | 0本 | \0 | \28,344 | |||||||||||
2013/04 | 1 | \20,042 | 0本 | \0 | \20,042 | |||||||||||
2012/05 | 0 | \0 | 0本 | \4,800 | \4,800 | |||||||||||
2012/04 | 1 | \27,755 | 0本 | \0 | \27,755 | |||||||||||
2011/04 | 1 | \22,740 | 0本 | \0 | \22,740 | |||||||||||
2010/04 | 1 | \15,122 | 0本 | \0 | \15,122 | |||||||||||
2009/05 | 1 | \0 | 0本 | \0 | \0 | |||||||||||
2008/04 | 1 | \14,558 | 0本 | \0 | \14,558 | |||||||||||
年間支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
2024(1ヶ月) | 2 | 2.0/月 | \234,836 | \234,836/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \234,836 | \234,836/月 | \234,836/年 | |||||
2023(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \72,590 | \72,590/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \72,590 | \72,590/月 | \72,590/年 | |||||
2017(2ヶ月) | 0 | 0.0/月 | \13,792 | \6,896/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \13,792 | \6,896/月 | \13,792/年 | |||||
2014(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \28,344 | \28,344/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \28,344 | \28,344/月 | \28,344/年 | |||||
2013(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \20,042 | \20,042/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \20,042 | \20,042/月 | \20,042/年 | |||||
2012(2ヶ月) | 1 | 0.5/月 | \27,755 | \13,878/月 | 0本 | 0.0本/月 | \4,800 | \2,400/月 | \32,555 | \16,278/月 | \32,555/年 | |||||
2011(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \22,740 | \22,740/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \22,740 | \22,740/月 | \22,740/年 | |||||
2010(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \15,122 | \15,122/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \15,122 | \15,122/月 | \15,122/年 | |||||
2009(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \0 | \0/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \0 | \0/月 | \0/年 | |||||
2008(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \14,558 | \14,558/月 | 0本 | 0.0本/月 | \0 | \0/月 | \14,558 | \14,558/月 | \14,558/年 | |||||
総支出統計 | ||||||||||||||||
月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
合計 | 平均 | |||||||||||||||
ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
(12ヶ月) | 10 | 0.8/月 | \449,779 | \37,482/月 | 0本 | 0.0本/月 | \4,800 | \400/月 | \454,579 | \37,882/月 | \454,579/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]