| 月間支出統計 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2005/05 | 1 | \31,658 | 2本 | 1:45 | 0:53 | \15,829 | \18,090 | \0 | \31,658 | |||||||
| 年間支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| 2005(1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \31,658 | \31,658/月 | 2本 | 2.0本/月 | 1:45 | 1:45/月 | 0:53 | \15,829 | \18,090 | \0 | \0/月 | \31,658 | \31,658/月 | \31,658/年 |
| 総支出統計 | ||||||||||||||||
| 月 | ツアー参加数 | ツアー費 | ダイビング統計 | その他の出費 | 合計 | |||||||||||
| 合計 | 平均 | |||||||||||||||
| ダイブ数 | 潜水時間 | 潜水時間 | ダイブ単価 | 時間単価 | ||||||||||||
| (1ヶ月) | 1 | 1.0/月 | \31,658 | \31,658/月 | 2本 | 2.0本/月 | 1:45 | 1:45/月 | 0:53 | \15,829 | \18,090 | \0 | \0/月 | \31,658 | \31,658/月 | \379,896/年 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]