| 概要 | 小計 | 合計 | メモ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/09 / 大瀬崎ツアー(日帰り) / スティングレイ・ジャパン(■) | \39,160 | ソウルストーン引き上げ 6:00迎え。 |
|||
| スティングレイ・ジャパン/10l EAN50タンクレンタル(大瀬崎/田子) | \5,775 | ×1 | \5,775 | ||
| スティングレイ・ジャパン/14l 空気ダブルタンクレンタル | \5,985 | ×1 | \5,985 | ||
| スティングレイ・ジャパン/ビーチ減圧ダイブ(タンク代別) | \27,300 | ×1 | \27,300 | ||
| 大瀬神社参拝料 | \100 | ×1 | \100 | ||
検索フォーム: [表示] , 非表示