日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2010/01/27 | 国内交通費、駐車場代。 | \5,000 | |||||||
2010/01/14 | 相部屋の共益費($45.00) | \4,276 | 飲料水、食器等々 | ||||||
2010/01/14 | 延泊、米国でのレンタカー等($147.00) | \13,970 | |||||||
2010/01/14 | ベッドメイク($1.00) | \760 | |||||||
2010/01/13 | 7日目朝食($4.47) | \424 | McDonald チーズエッグマフィン | ||||||
2010/01/13 | 7日目昼食($15.00) | \1,425 | Cedar River Seafood フィッシュスペシャル | ||||||
2010/01/12 | 6日目朝食($10.00) | \950 | WAFFLE HOUSE チーズステーキサンド&チーズバーガー | ||||||
2010/01/12 | 6日目昼食($4.67) | \444 | GINNIE SPRINGS OUTDOORS スナック | ||||||
2010/01/12 | 6日目夕食($24.00) | \2,280 | TEXAS ROADHOUSE 16オンスサーロイン | ||||||
2010/01/10 | 5日目朝食($9.50) | \902 | WAFFLE HOUSE チーズステーキサンド | ||||||
2010/01/10 | 5日目昼食($7.46) | \709 | スタンド脇の商店 ターキーサブ | ||||||
2010/01/10 | 5日目夕食($12.00) | \1,140 | 中国料理 | ||||||
2010/01/09 | 4日目朝食($4.60) | \437 | McDonald ステーキエッグチーズベーグル&コーク | ||||||
2010/01/09 | 4日目昼食($8.01) | \761 | スタンド脇の商店 フィレステーキサブ | ||||||
2010/01/09 | 4日目夕食($15.00) | \1,425 | キューバ料理 | ||||||
2010/01/08 | 3日目夕食($18.00) | \1,710 | Phish Head ローストビーフサブ、WING | ||||||
2010/01/08 | 3日目昼食($7.37) | \700 | スタンド脇の商店 ターキーサブ | ||||||
2010/01/08 | 3日目朝食($5.12) | \487 | McDonald ステーキエッグチーズベーグル&オレンジジュース | ||||||
2010/01/07 | 2日目朝食($7.00) | \665 | WAFFLE HOUSE | ||||||
2010/01/07 | 2日目昼食($7.37) | \700 | スタンド脇の商店 ローストビーフサブ | ||||||
2010/01/06 | 1日目夕食($27.00) | \2,566 | TEXAS ROADHOUSE 12オンス Tボーンステーキ |
検索フォーム: 表示 , [非表示]