日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2010/01/07 | 2日目朝食($7.00) | \665 | WAFFLE HOUSE | ||||||
2010/01/07 | Tシャツ($15.00) | \2,850 | Peacock Springs | ||||||
2010/01/07 | 2日目昼食($7.37) | \700 | スタンド脇の商店 ローストビーフサブ | ||||||
2010/01/06 | 1日目夕食($27.00) | \2,566 | TEXAS ROADHOUSE 12オンス Tボーンステーキ | ||||||
2009/12/29 | Dive Rite RG3000 | \113,920 | 酸素用レギュレータ | テックコース | |||||
2009/12/29 | Apeks XTX100 | \127,092 | ネック用 | テックコース | |||||
2009/12/29 | Miflex Xterme-hi 6" Black HP Hose | \14,174 | ステージ/デコボトル用ハイプレッシャーホース | テックコース | |||||
2009/12/29 | HUSE HP-S | \17,755 | 酸素用残圧計 | テックコース | |||||
2009/12/29 | SUUNTO SK-7 | \16,957 | コンパス | テックコース | |||||
2009/12/29 | O2ポケット | \5,162 | テックコース |
検索フォーム: [表示] , 非表示