日付 | 内容 | 金額 | メモ | タグ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ツアー | 機材購入 | 講習費用 | レンタル | 雑費 | 整備/修理 | ||||
2018/11/27 | ドライスーツのメンテナンス | \13,230 | ネックシール交換(99ダイブ) 裂けた | ||||||
2018/11/27 | ドライスーツのメンテナンス | \14,904 | リストシール交換(327ダイブ) | ||||||
2018/11/25 | 八幡野からの機材送料(160) | \1,930 | |||||||
2018/11/25 | 熱海秘宝館(入場料、おみくじ、賽銭) | \1,730 | |||||||
2018/11/25 | レンタカー(+給油)、その他の食料品等 | \15,000 | |||||||
2018/11/25 | 反省会 | \2,900 | |||||||
2018/11/24 | 夕食(信海) | \5,000 | |||||||
2018/11/24 | 昼食(ドライカレー) | \420 | |||||||
2018/11/23 | 昼食(カレーライス) | \620 | |||||||
2018/11/22 | ライフリー 軽快パンツM(2回分/22枚入り) | \1,509 | |||||||
2018/11/18 | 八幡野への機材送料(120) | \1,190 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
2018/11/18 | 八幡野への機材送料(140) | \1,392 | 複数口減額 \100 / デジタル割 \50 / メンバー割りbig 15% | ||||||
2018/11/10 | 水中ライト(MG350SS) | \32,582 | |||||||
2018/11/01 | 奄美大島からの機材送料(140) | \4,292 | |||||||
2018/10/29 | 持ち込み飲み代 | \1,000 | |||||||
2018/10/29 | レンタカー(+給油) | \5,000 | |||||||
2018/10/22 | 奄美大島への機材送料(100) | \1,743 | デジタル割り \50 | ||||||
2018/10/21 | 夕食(はとば) | \5,000 | |||||||
2018/10/21 | 波止場-ホテルタクシー | \300 | |||||||
2018/10/21 | 函館→奄美大島機材送料(140) | \2,794 | |||||||
2018/10/21 | 函館→奄美大島機材送料(160) | \3,010 | |||||||
2018/10/20 | レンタル(シュノーケル) | \540 | |||||||
2018/09/24 | 夕食(ラッピ/カレーカツ丼) | \810 | |||||||
2018/09/22 | 夕食(魚丸) | \6,000 | |||||||
2018/09/21 | 夕食(魚丸) | \5,000 | |||||||
2018/09/20 | 夕食(ラッピ/ジンギスカンバーガー) | \378 | |||||||
2018/09/19 | 夕食(ラッピ/生ベーコンバーガー) | \518 | |||||||
2018/09/18 | 夕食(はとば) | \5,500 | |||||||
2018/09/17 | 夕食(魚丸) | \4,400 | |||||||
2018/09/15 | 夕食(湯川ゆるりと) | \4,400 |
検索フォーム: 表示 , [非表示]